| Nation | ![]() |
| Vorname | Erwin |
| Nachname | Lauchner |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 27 |
| Anzahl Siege | 1 |
| Anzahl zweite Plätze | 5 |
| Anzahl dritte Plätze | 6 |
| Podestplätze in Prozent | 44.44% |
| Gesamte Punkte | 140 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.1987 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 11 | 5 |
| 19.07.1987 | Memmingen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 19.10.1986 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 8 | 1 |
| 07.09.1986 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 3 | 14 |
| 27.07.1986 | Nidda | offenes Rennen | A-SW | 4 | 5 |
| 22.06.1986 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 10 | 3 |
| 08.05.1986 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 6 | 4 |
| 21.04.1985 | Dingolfing | offenes Rennen | B-SW | 4 | 4 |
| 08.04.1985 | Hof Birkenring | offenes Rennen | B-SW | 2 | 11 |
| 31.03.1985 | Plattling | offenes Rennen | B-SW | 2 | 10 |
| 14.10.1984 | Buch-Kirchseeon | offenes Rennen | B-SW | 6 | 1 |
| 09.09.1984 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-SW | 3 | 9 |
| 02.09.1984 | Berghaupten | offenes Rennen | B-SW | 3 | 7 |
| 26.08.1984 | Pfatter | offenes Rennen | B-SW | 7 | 0 |
| 19.08.1984 | Bad Hersfeld | Bahnpokal | B-SW | 8 | 4 |
| 05.08.1984 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 6 | 5 |
| 29.07.1984 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | B-SW | 3 | 3 |
| 01.07.1984 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-SW | 4 | 0 |
| 24.06.1984 | Moosinning | offenes Rennen | B-SW | 1 | 6 |
| 17.06.1984 | Arnstorf | offenes Rennen | B-SW | 4 | 7 |
| 10.06.1984 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 2 | 13 |
| 23.04.1984 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 10 | 5 |
| 15.04.1984 | Plattling | offenes Rennen | B-SW | 3 | 7 |
| 08.04.1984 | Haunstetten | offenes Rennen | B-SW | 3 | 4 |
| 08.04.1984 | Haunstetten | Sonderlauf | B-SW | 2 | 0 |
| 01.04.1984 | Neuötting | offenes Rennen | B-SW | 5 | 2 |
| 11.03.1984 | Dingolfing | offenes Rennen | B-SW | 2 | 6 |

