| Land | ![]() |
| Name | Nidda |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 520 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.1985 | 24 | 2500 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gührer | ![]() | 15 | |
| 2 | Harm Horstede | ![]() | 13 | |
| 3 | Erich Schäfferer | ![]() | 6 | |
| 4 | Robert Price | ![]() | 6 | |
| 5 | Heinz Huber | ![]() | 4 | |
| 6 | Kent Noer | ![]() | 3 | |
| 7 | Tjalle Reitsma | ![]() | 3 | |
| 8 | Josef Maucher | ![]() | 3 | |
| 9 | Josef Huckelmann | ![]() | 2 | |
| 10 | Hans Age Jörgensen | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Rubin | ![]() | 12 | |
| 2 | Waldemar Möbus | ![]() | 6 | |
| 3 | Hans Brandner | ![]() | 5 | |
| 4 | Peter Hehlert | ![]() | 3 | |
| 5 | Rainer Armbruster | ![]() | 3 | |
| 6 | Michael Domes | ![]() | 2 | |
| 7 | Hans-Peter Bartholet | ![]() | 2 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gührer | ![]() | 5 | |
| 2 | Heinz Huber | ![]() | 4 | |
| 3 | Josef Maucher | ![]() | 3 | |
| 4 | Erich Schäfferer | ![]() | 2 | |
| 5 | Rainer Armbruster | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 12 | ||
| 2 | Josef Onderka | ![]() | Franz Onderka | ![]() | 10 | ||
| 3 | Hilmar Kloock | ![]() | Jürgen Wiehl | ![]() | 10 | ||
| 4 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 9 | ||
| 5 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 4 | ||
| 6 | Joachim Freund | ![]() | Heinz Brand | ![]() | 3 | ||
| 7 | Heinz Brosch | ![]() | Roger Strödel | ![]() | 3 | ||
| 8 | Hartmut Hoffschulz | ![]() | Klaus Gras | ![]() | 3 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Rahn | ![]() | 15 | |
| 2 | Alois Bachhuber | ![]() | 11 | |
| 3 | Wolfgang Barth | ![]() | 7 | |
| 4 | Andreas Bachhuber | ![]() | 6 | |
| 5 | Thomas Stöckmann | ![]() | 5 | |
| 6 | Matthias Rohde | ![]() | 5 | |
| 7 | Peter Reitzel | ![]() | 3 | |
| 8 | Ulrich Bönte | ![]() | 1 | |
| 9 | Herbert Arnold | ![]() | 1 | |
| 10 | Roland Christian | ![]() | 1 | |
| 11 | Wilfried Steffen sen. | ![]() | 0 | |
| 12 | Harald Pickenhahn | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Strehler | ![]() | Erwin Lauchner | ![]() | 15 | ||
| 2 | Bernd Dilger | ![]() | Franz Beck | ![]() | 10 | ||
| 3 | Werner Biedenkapp | ![]() | Peter Murmann | ![]() | 8 | ||
| 4 | Werner Hohenschläger | ![]() | Peter Suffner | ![]() | 8 | ||
| 5 | Werner Böhm | ![]() | Wolfgang Müller | ![]() | 5 | ||
| 6 | Michael Kluy | ![]() | Markus Dellinger | ![]() | 4 | ||
| 7 | Waldemar Rohrbacher | ![]() | Klaus Mayer | ![]() | 3 | ||
| 8 | Uwe Schreiner | ![]() | ? Schnabl | ![]() | 1 |



