Land | |
Name | Berghaupten |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 650 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
07.09.1986 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Wigg | 19 | ||
2 | Robert Gührer | 18 | ||
3 | Peter Collins | 16 | ||
4 | Jiri Stancl | 14 | ||
5 | Karl Maier | 11 | ||
6 | Uppie Bos | 6 | ||
7 | Ales Dryml | 4 | ||
8 | Thierry Hilaire | 3 | ||
9 | Josef Maucher | 3 | ||
10 | Michael Datzmann jun. | 2 | ||
11 | Josef Huckelmann | 2 | ||
12 | Phil Collins | 2 | ||
13 | Jens-Peter Nielsen | 2 | ||
14 | Patrice Blondy | 2 | ||
15 | Egon Müller | 1 | ||
16 | Marcel Gerhard | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Helmut Zapf | 15 | ||
2 | Bernhard Osterloher | 11 | ||
3 | Herbert Rubin | 9 | ||
4 | Waldemar Möbus | 5 | ||
5 | Mario Trupkovic | 4 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Datzmann jun. | 5 | ||
2 | Robert Gührer | 4 | ||
3 | Helmut Zapf | 3 | ||
4 | Karl Maier | 2 | ||
5 | Josef Maucher | 1 | ||
6 | Herbert Rubin | 0 | ||
7 | Waldemar Möbus | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Wehrle | Stefan Rufat | 20 | ||||
2 | Horst Heilig | Klaus Gras | 17 | ||||
3 | Josef Strehler | Erwin Lauchner | 14 | ||||
4 | Werner Hohenschläger | Robert Wolf | 12 | ||||
5 | Marius San Milan | Otmar Schwarz | 11 | ||||
6 | Berend Drenthe | Fred Bouma | 8 | ||||
7 | Egon Walla | Rudolf Waage | 7 | ||||
8 | Peter Albrecht | Thomas Kunert | 6 | ||||
9 | Hielje Tveitdal | ? Johansson | 5 | ||||
10 | Les Allerton | Chris Brown | 2 | ||||
11 | Robert Sambarrey | Jean Yves Debet | 1 | ||||
12 | Otto Bauer | Josef Feigl | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Rieß | 9 | ||
2 | Siegbert Keller | 7 | ||
3 | Dieter Hansert | 7 | ||
4 | Andreas Bachhuber | 6 | ||
5 | Ulrich Bönte | 6 | ||
6 | Thomas Kunert | 3 | ||
7 | Jörg Schneider | 3 | ||
8 | Bernd Zapf | 2 | ||
9 | Wilhelm Isenmann | 1 | ||
10 | Josef Diener | 1 | ||
11 | Klaus Wirth | 0 | ||
12 | Michael Brenzel | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Dilger | Hubert Stein | 10 | ||||
2 | Michael Kluy | Erich Scheunemann | 7 | ||||
3 | Helmut Schnaitter | Martin Schwendemann | 7 | ||||
4 | Thomas Müller | Ralf Kindler | 6 | ||||
5 | Harald Mößmer | Martin Steck | 5 | ||||
6 | Marius San Milan | ? San Milan | 4 | ||||
7 | Uwe Schreiner | Otmar Schwarz | 2 | ||||
8 | ? Raschendorfer | ? Heini | 2 | ||||
9 | Horst Rehberg | ? Rombach | 1 |