| Land | ![]() |
| Name | Heringen |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 400 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.1991 | 0 | 1000 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 15 | |
| 2 | Mike Todt | ![]() | 10 | |
| 3 | Stefan Körner | ![]() | 9 | |
| 4 | Roland Körner | ![]() | 8 | |
| 5 | Sven Rieß | ![]() | 0 | |
| 6 | Martin Theobald | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Michel | ![]() | Erich Soir | ![]() | 10 | ||
| 2 | Silvio Schwanbeck | ![]() | Peggy Schön | ![]() | 10 | ||
| 3 | Andreas Müller | ![]() | Thomas Grundler | ![]() | 7 | ||
| 4 | Rainer Stein | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Rimbach | ![]() | 13 | |
| 2 | Uwe Wehner | ![]() | 10 | |
| 3 | Erik Weyrauch | ![]() | 8 | |
| 4 | Matthias Heil | ![]() | 6 | |
| 5 | Ulrich Feik | ![]() | 0 |

