| Land | ![]() |
| Name | Klein Krotzenburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 501 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.1997 | 37 | 4000 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvyn Cox | ![]() | 5 | |
| 2 | Tony Forward | ![]() | 4 | |
| 3 | Otto Niedermaier | ![]() | 3 | |
| 4 | Manfred Zimmermann | ![]() | 2 | |
| 5 | Mario Andriolo | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Diener | ![]() | 20 | |
| 2 | Marvyn Cox | ![]() | 17 | |
| 3 | Tony Forward | ![]() | 16 | |
| 4 | Anne van der Helm | ![]() | 14 | |
| 5 | Clayton Williams | ![]() | 13 | |
| 6 | Trevor Banks | ![]() | 11 | |
| 7 | Otto Niedermaier | ![]() | 10 | |
| 8 | Manfred Zimmermann | ![]() | 10 | |
| 9 | Jaroslav Ptak | ![]() | 8 | |
| 10 | Jens-Henry Nielsen | ![]() | 7 | |
| 11 | Patrick Goret | ![]() | 7 | |
| 12 | Detlef Conradi | ![]() | 7 | |
| 13 | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 4 | |
| 14 | Steven van der Helm | ![]() | 3 | |
| 15 | Robert Tepe | ![]() | 2 | |
| 16 | Sebastian Maag | ![]() | 1 | |
| 17 | Mario Andriolo | ![]() | 0 | |
| 18 | Gerald Short | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Fischer | ![]() | 19 | |
| 2 | Andy Elvis Schumacher | ![]() | 16 | |
| 3 | Florian Wernig | ![]() | 16 | |
| 4 | Marcel Möbus | ![]() | 14 | |
| 5 | Sirg Schützbach | ![]() | 13 | |
| 6 | Christian Hülshorst | ![]() | 12 | |
| 7 | John Bostin | ![]() | 10 | |
| 8 | Andreas Völcker | ![]() | 9 | |
| 9 | Dominik Hilfiker | ![]() | 7 | |
| 10 | Robert Sägenschnitter | ![]() | 7 | |
| 11 | Hermann Bacher | ![]() | 6 | |
| 12 | Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 5 | |
| 13 | Arnold Armbruster | ![]() | 5 | |
| 14 | Thomas Pumm | ![]() | 3 | |
| 15 | Otto Schwörer | ![]() | 3 | |
| 16 | Patrick Droz | ![]() | 1 | |
| 17 | Wilfried Steffen | ![]() | 1 | |
| 18 | Holger Lund | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Rufat | ![]() | Michael Wiehl | ![]() | 12 | ||
| 2 | Timo Standke | ![]() | Mike Meyburg | ![]() | 10 | ||
| 3 | Mike Kolb | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 9 | ||
| 4 | Wolfgang Hermann | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 6 | ||
| 5 | Bernd Kugolowski | ![]() | Bernd Zilch | ![]() | 4 | ||
| 6 | Martin Patzelt | ![]() | Paul Kuhn | ![]() | 4 | ||
| 7 | Markus Brandhofer | ![]() | Florian Gahr | ![]() | 4 | ||
| 8 | Alexander Magel | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 3 | ||
| 9 | Rudolf Prantl | ![]() | Maik Köhler | ![]() | 3 | ||
| 10 | Reinhard Alber | ![]() | Jörg Jessusek | ![]() | 2 | ||
| 11 | Günter Schieck | ![]() | David Schieck | ![]() | 1 |








