| Land | ![]() |
| Name | Arnstorf |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.1986 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Deser | ![]() | 5 | |
| 2 | Michael Datzmann jun. | ![]() | 4 | |
| 3 | Sebastian Rötzer | ![]() | 3 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrad Oberauer | ![]() | 13 | |
| 2 | Michael Datzmann jun. | ![]() | 13 | |
| 3 | Wolfgang Barth | ![]() | 11 | |
| 4 | Erich Schäfferer | ![]() | 10 | |
| 5 | Stefan Deser | ![]() | 8 | |
| 6 | Sebastian Rötzer | ![]() | 6 | |
| 7 | Karl Greimel | ![]() | 5 | |
| 8 | Gerhard Werkstetter | ![]() | 2 | |
| 9 | Herbert Rubin | ![]() | 1 | |
| 10 | Siegfried Brunhirl | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Kressier | ![]() | 15 | |
| 2 | Marius May | ![]() | 11 | |
| 3 | Hubert Stieglitz | ![]() | 10 | |
| 4 | Richard Wiblishauser | ![]() | 10 | |
| 5 | Martin Theobald | ![]() | 8 | |
| 6 | Georg Limbrunner | ![]() | 6 | |
| 7 | Siegfried Müller | ![]() | 3 | |
| 8 | Christian Reicheneder | ![]() | 3 | |
| 9 | Hans Dörnhöfer | ![]() | 2 | |
| 10 | Josef Zellmer | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Pflügl | ![]() | Matthias Oberoi | ![]() | 10 | ||
| 2 | Helmut Arnold | ![]() | Bernd Zhanel | ![]() | 9 | ||
| 3 | Werner Biedenkapp | ![]() | Peter Murmann | ![]() | 7 | ||
| 4 | Michael Kluy | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 6 | ||
| 5 | Harald Mößmer | ![]() | Martin Steck | ![]() | 5 | ||
| 6 | Manfred Heß | ![]() | Raimund Scherer | ![]() | 3 | ||
| 7 | Frank Schmidt | ![]() | Branko Dujmovic | ![]() | 2 |
