| Nation | ![]() |
| Vorname | Hans |
| Nachname | Iglhaut |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 62 |
| Anzahl Siege | 2 |
| Anzahl zweite Plätze | 2 |
| Anzahl dritte Plätze | 6 |
| Podestplätze in Prozent | 16.13% |
| Gesamte Punkte | 163 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 1 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Hans Iglhaut im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewald Heim | ![]() | 1 | 22 | |||
| Heinz Brosch | ![]() | 1 | 19 | |||
| Karl Keil | ![]() | 2 | 16 | |||
| Thomas Kunert | ![]() | 0 | 15 | |||
| Jürgen Michel | ![]() | 1 | 14 | |||
| Oswald Bischoff | ![]() | 2 | 10 | |||
| Josef Onderka | ![]() | 0 | 12 | |||
| Klaus Tessari | ![]() | 0 | 10 | |||
| Rainer Stein | ![]() | 2 | 8 | |||
| Peter Murmann | ![]() | 0 | 8 | |||
| Alfons Pflügl | ![]() | 0 | 7 | |||
| Harald Mößmer | ![]() | 2 | 5 | |||
| Andreas Müller | ![]() | 1 | 6 | |||
| Joachim Freund | ![]() | 0 | 7 | |||
| Marius San Milan | ![]() | 3 | 4 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.1995 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 8 | 0 |
| 09.10.1994 | Niederbipp | offenes Rennen | A-SW | 6 | 0 |
| 08.10.1994 | Vechta | DM | A-SW | 13 | 0 |
| 28.08.1994 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 10 | 0 |
| 21.08.1994 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 4 |
| 31.07.1994 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-SW | 7 | 1 |
| 17.07.1994 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 22.05.1994 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 1 |
| 01.08.1993 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-SW | 11 | 1 |
| 20.06.1993 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 9 | 0 |
| 30.05.1993 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 7 | 3 |
| 06.09.1992 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 7 | 1 |
| 28.06.1992 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 6 | 1 |
| 31.05.1992 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 7 | 1 |
| 01.09.1991 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 25.08.1991 | Dießen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 4 |
| 15.08.1991 | Nandlstadt | offenes Rennen | A-SW | 7 | 0 |
| 04.08.1991 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | A-SW | 8 | 0 |
| 21.04.1991 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 9 | 0 |
| 26.08.1990 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 1 |
| 12.08.1990 | Willing | offenes Rennen | A-SW | 3 | 3 |
| 05.08.1990 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | A-SW | 6 | 1 |
| 24.06.1990 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 22.04.1990 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 03.09.1989 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 9 | 0 |
| 16.07.1989 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 11 | 2 |
| 25.09.1988 | Mühldorf | offenes Rennen | A-SW | 12 | 0 |
| 04.09.1988 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 5 | 5 |
| 07.08.1988 | Willing | offenes Rennen | A-SW | 3 | 6 |
| 22.05.1988 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 8 | 1 |
| 12.05.1988 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 02.08.1987 | Melsungen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 10 |
| 14.06.1987 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 9 | 1 |
| 10.05.1987 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 21.09.1986 | Pfatter | offenes Rennen | A-SW | 3 | 3 |
| 07.09.1986 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 6 | 5 |
| 22.06.1986 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 14 | 2 |
| 18.05.1986 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 4 | 7 |
| 31.03.1985 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 02.09.1984 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 8 | 10 |
| 29.07.1984 | Nidda | offenes Rennen | A-SW | 8 | 2 |
| 23.10.1983 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 16 | 0 |
| 16.10.1983 | Moosinning | offenes Rennen | A-SW | 6 | 0 |
| 10.07.1983 | Echzell | offenes Rennen | A-SW | 15 | 1 |
| 15.05.1983 | Vilshofen | offenes Rennen | A-SW | 10 | 0 |
| 10.10.1982 | Kirchseeon | offenes Rennen | A-SW | 5 | 0 |
| 12.09.1982 | Moosinning | offenes Rennen | A-SW | 8 | 0 |
| 05.09.1982 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 08.08.1982 | Fuchskaute | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 25.07.1982 | Nidda | offenes Rennen | A-SW | 8 | 1 |
| 27.09.1981 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 5 | 3 |
| 13.09.1981 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-SW | 4 | 4 |
| 06.09.1981 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-SW | 6 | 3 |
| 23.08.1981 | Roding | offenes Rennen | B-SW | 1 | 7 |
| 19.07.1981 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | B-SW | 2 | 5 |
| 12.07.1981 | Ronneburg | offenes Rennen | B-SW | 3 | 8 |
| 21.06.1981 | Moosinning | offenes Rennen | B-SW | 4 | 1 |
| 01.05.1981 | Dingolfing | offenes Rennen | B-SW | 4 | 1 |
| 15.03.1981 | Haßloch | offenes Rennen | B-SW | 4 | 5 |
| 28.09.1980 | Echzell | offenes Rennen | B-SW | 5 | 6 |
| 21.09.1980 | Moosinning | offenes Rennen | B-SW | 1 | 12 |
| 07.09.1980 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-SW | 3 | 7 |



