| Land | ![]() |
| Name | Kirchseeon |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 400 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.1982 | 0 | 3500 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Diener | ![]() | 0 | |
| 2 | Ivan Mauger | ![]() | 0 | |
| 3 | Christoph Betzl | ![]() | 0 | |
| 4 | Konrad Oberauer | ![]() | 0 | |
| 5 | John Titman | ![]() | 0 | |
| 6 | Stephan Faath | ![]() | 0 | |
| 7 | Tony Kahl | ![]() | 0 | |
| 8 | Franz Kreimoser | ![]() | 0 | |
| 9 | Franz Hartmann | ![]() | 0 | |
| 10 | Heinrich Diener | ![]() | 0 | |
| 11 | Günther Kern | ![]() | 0 | |
| 12 | Michael Vetterl | ![]() | 0 | |
| 13 | Robert Vogt | ![]() | 0 | |
| 14 | Dave Morton | ![]() | 0 | |
| 15 | Sven Age Schmidt | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Datzmann | ![]() | Rosamunde Datzmann | ![]() | 0 | ||
| 2 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 0 | ||
| 3 | Horst Heilig | ![]() | Karl-Heinz Zimmer | ![]() | 0 | ||
| 4 | Hubert Zapf | ![]() | Franz Beck | ![]() | 0 | ||
| 5 | Hans Iglhaut | ![]() | Thomas Heigl | ![]() | 0 | ||
| 6 | Erwin Metzger | ![]() | Achim Metzger | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Brandner | ![]() | 0 | |
| 2 | Karlheinz Merkle | ![]() | 0 | |
| 3 | Josef Zollner | ![]() | 0 | |
| 4 | Josef Goldbrunner | ![]() | 0 | |
| 5 | Herbert Arnold | ![]() | 0 |




