| Nation | ![]() |
| Vorname | Karl-Heinz |
| Nachname | Zimmer |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 16 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 2 |
| Podestplätze in Prozent | 18.75% |
| Gesamte Punkte | 48 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.1989 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 11 | 1 |
| 02.08.1987 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 3 | 6 |
| 21.06.1987 | Bielefeld | offenes Rennen | B-SW | 2 | 8 |
| 07.09.1986 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 4 | 7 |
| 03.08.1986 | Melsungen | offenes Rennen | A-SW | 8 | 1 |
| 06.06.1986 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 6 | 3 |
| 29.09.1985 | Pfatter | offenes Rennen | A-SW | 4 | 2 |
| 07.07.1985 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 8 | 0 |
| 06.06.1985 | Altrip | offenes Rennen | A-SW | 7 | 0 |
| 27.05.1985 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 12 | 2 |
| 31.05.1984 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 7 | 4 |
| 03.07.1983 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 5 | 5 |
| 12.05.1983 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 10 | 0 |
| 10.10.1982 | Kirchseeon | offenes Rennen | A-SW | 3 | 0 |
| 19.09.1982 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 9 | 4 |
| 28.05.1981 | Jübek | offenes Rennen | B-SW | 6 | 5 |

