Land | |
Name | Zweibrücken |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 650 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung | Bis 2000 betrug die Bahnlänge 1008m. Auf der 650m Bahn wurde nur im Jahr 2002 ein Bahnrekord gefahren, Sieger Gerd Riss mit 114,37 km/h. Danach gab es keinen Bahnrekord mehr. |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
06.06.1986 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karl Maier | 5 | ||
2 | Michael Datzmann jun. | 4 | ||
3 | Robert Gührer | 3 | ||
4 | Stephan Faath | 2 | ||
5 | Klaus Ziegler | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karl Maier | 15 | ||
2 | Robert Gührer | 9 | ||
3 | Wilhelm Duden | 8 | ||
4 | Stephan Faath | 4 | ||
5 | Jiri Stancl | 4 | ||
6 | Michael Datzmann jun. | 4 | ||
7 | Kent Noer | 2 | ||
8 | Lance King | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Pagel | Herbert Bücker | 12 | ||||
2 | Rainer Zumach | Karsten Friedrich | 10 | ||||
3 | Josef Onderka | Franz Onderka | 8 | ||||
4 | Horst Heilig | Klaus Gras | 5 | ||||
5 | Otto Bauer | Josef Feigl | 5 | ||||
6 | Gerd Stein | Karl-Heinz Zimmer | 3 | ||||
7 | Robert Sambarrey | Jean Yves Debet | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Walter Diener | 10 | ||
2 | Klaus Ziegler | 10 | ||
3 | Carsten Pelzmann | 9 | ||
4 | Andreas Schapfl | 7 | ||
5 | Martin Theobald | 6 | ||
6 | Ulrich Bönte | 6 | ||
7 | Hans Dörnhöfer | 6 | ||
8 | Siegfried Müller | 4 | ||
9 | Jessy Inauen | 3 | ||
10 | Heinz Hopfensberger | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Dilger | Ludwig Diener | 12 | ||||
2 | Alfons Pflügl | Matthias Oberoi | 10 | ||||
3 | Helmut Schnaitter | Martin Schwendemann | 5 | ||||
4 | Edgar Starke | Peter Starke | 5 | ||||
5 | Harald Mößmer | Martin Steck | 5 | ||||
6 | Michael Kluy | Erich Scheunemann | 5 | ||||
7 | Manfred Heß | Raimund Scherer | 2 |