| Land | ![]() |
| Name | Melsungen |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 550 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.1981 | 0 | 2000 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Lehmann | ![]() | 9 | |
| 2 | Stephan Faath | ![]() | 8 | |
| 3 | Michael Vetterl | ![]() | 6 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 6 | |
| 5 | Heinrich Diener | ![]() | 5 | |
| 6 | Harald Baumann | ![]() | 5 | |
| 7 | Jürgen Goll | ![]() | 2 | |
| 8 | Karl Heinz Wanke | ![]() | 2 | |
| 9 | Peter Keller | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Lehmann | ![]() | 5 | |
| 2 | Stephan Faath | ![]() | 4 | |
| 3 | Bernd Diener | ![]() | 3 | |
| 4 | Harald Baumann | ![]() | 2 | |
| 5 | Michael Vetterl | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Meyer | ![]() | Dieter Held | ![]() | 10 | ||
| 2 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 7 | ||
| 3 | Michael Lippmann | ![]() | Willi Ganss | ![]() | 6 | ||
| 4 | Horst Bund | ![]() | Heinrich Pflug | ![]() | 4 | ||
| 5 | Reinhold Hofmann | ![]() | Peter Murmann | ![]() | 2 | ||
| 6 | Karlfried Schmidt | ![]() | Günter Buchta | ![]() | 1 | ||
| 7 | Ottomar Schneider | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 1 |
B-Solo Bahnpokal
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rabus | ![]() | 25 | |
| 2 | Klaus Lausch | ![]() | 22 | |
| 3 | Tony Kahl | ![]() | 20 | |
| 4 | Gunter Brandt | ![]() | 16 | |
| 5 | Bruno Miculins | ![]() | 14 | |
| 6 | Holger Glüsing | ![]() | 13 | |
| 7 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 11 | |
| 8 | Udo Maziul | ![]() | 11 | |
| 9 | Jens-Peter Nielsen | ![]() | 10 | |
| 10 | Josef Zollner | ![]() | 9 | |
| 11 | Hans-Jürgen Labudda | ![]() | 6 | |
| 12 | Mario Riemann | ![]() | 5 | |
| 13 | Klaus Reitzig | ![]() | 4 | |
| 14 | Waldemar Möbus | ![]() | 3 | |
| 15 | Norbert Rommel | ![]() | 3 | |
| 16 | Ludwig Diener | ![]() | 2 | |
| 17 | Friedl Liebmann | ![]() | 1 | |
| 18 | Uwe Schwanitz | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 8 | ||
| 2 | Peter Bannenberg | ![]() | Wolfgang Rieländer | ![]() | 7 | ||
| 3 | Martin Zapf | ![]() | Franz Beck | ![]() | 7 | ||
| 4 | Ralf Steinert | ![]() | Herbert Prager | ![]() | 4 | ||
| 5 | Hans Iglhaut | ![]() | Thomas Heigl | ![]() | 3 | ||
| 6 | Bernd Brandenburger | ![]() | Anita Halder | ![]() | 2 | ||
| 7 | Kurt Desch | ![]() | Gerhard Krack | ![]() | 1 | ||
| 8 | Heinz Mungel | ![]() | Ewald Heim | ![]() | 1 |

