Land | ![]() |
Name | Wallroth |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 560 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
18.05.1986 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Gührer | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Hubert Diener | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Michael Datzmann jun. | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Erich Schäfferer | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Conrad Oberauer | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jiri Stancl | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Robert Gührer | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Conrad Oberauer | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Hubert Diener | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Joachim Reitzel | ![]() | 9 |
7 | ![]() | Josef Maucher | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Johann Brandner | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Tony Kahl | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Frank Ziegler | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Waldemar Möbus | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Helmut Roßbach | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heinz Brosch | ![]() | ![]() | Roger Strödel | ![]() | 11 |
2 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | 8 | |
3 | ![]() | Joachim Freund | ![]() | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Hans Iglhaut | ![]() | ![]() | Thomas Heigl | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Marius San Milan | ![]() | ![]() | Franz Beck | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Horst Heilig | ![]() | ![]() | Klaus Gras | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johann Kressier | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Marius May | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Ralf Scheer | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Sven Rieß | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Mike Todt | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Klaus Ziegler | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Karl-Heinz Suske | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Norbert Frey | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Ulrich Bönte | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Richard Wiblishauser | ![]() | 2 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Matthias Oberoi | ![]() | 16 |
2 | ![]() | Jürgen Michel | ![]() | ![]() | Wolfgang Wissel | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Helmut Schnaitter | ![]() | ![]() | Martin Schwendemann | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Harald Mößmer | ![]() | ![]() | Martin Steck | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Edgar Lorei | ![]() | ![]() | Martin Steck | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Werner Böhm | ![]() | ![]() | Wolfgang Müller | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Uwe Schreiner | ![]() | ![]() | Otmar Schwarz | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Helmut Arnold | ![]() | ![]() | Bernd Zhanel | ![]() | 6 |
9 | ![]() | Stefan Sonntag | ![]() | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Kurt Baumann | ![]() | ![]() | Herbert Stoffel | ![]() | 0 |