Land | |
Name | Klein Krotzenburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 501 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
03.09.1989 | 29 | 7000 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Schäfferer | 5 | ||
2 | Sven Rieß | 4 | ||
3 | Tony Kahl | 3 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Tony Forward | 19 | ||
2 | Kent Noer | 17 | ||
3 | John Bostin | 14 | ||
4 | Bob Dolman | 14 | ||
5 | Erich Schäfferer | 13 | ||
6 | Will James | 13 | ||
7 | Sven Rieß | 10 | ||
8 | Petr Kucera | 10 | ||
9 | Andy Riley | 9 | ||
10 | Georg Limbrunner | 8 | ||
11 | Mike Todt | 6 | ||
12 | Tjalle Reitsma | 6 | ||
13 | Martin Egger | 3 | ||
14 | Siegfried Brunhirl | 3 | ||
15 | Tony Kahl | 2 | ||
16 | Joel Delage | 2 | ||
17 | Klaus Helfer | 1 | ||
18 | Andreas Bachhuber | 0 | ||
19 | Klaus Ziegler | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald Heim | Robert Heim | 15 | ||||
2 | Heinz Brosch | Bernd Kreuzer | 14 | ||||
3 | Werner Hohenschläger | Robert Heim | 11 | ||||
4 | Laurent Sambarrey | Lionel Sambarrey | 7 | ||||
5 | Stefan Sonntag | Georg Marggraf | 6 | ||||
6 | Joachim Freund | Mario Jakob | 5 | ||||
7 | Rainer Stein | Werner Schiecke | 4 | ||||
8 | Roy French | Paul Seelbach | 3 | ||||
9 | Hans Iglhaut | Thomas Heigl | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Meggle | 20 | ||
2 | Luis Alberto Vallejos | 18 | ||
3 | Roman Bachhuber | 15 | ||
4 | Dieter Hansert | 14 | ||
5 | Uwe Wehner | 13 | ||
6 | Roland Kolros | 10 | ||
7 | Ronald Gerlach | 10 | ||
8 | Roland Körner | 8 | ||
9 | Stefan Körner | 8 | ||
10 | Jürgen Sandner | 8 |
B-SW Bahnpokal
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Gerhard Grauer | 15 | ||||
2 | Bernd Zapf | Jürgen Lienhard | 12 | ||||
3 | Bernd Kugolowski | Rainer Kugolowski | 10 | ||||
4 | ? Pape | Marcel Marek | 8 | ||||
5 | Reiner Ganster | Stefan Müller | 8 | ||||
6 | Frank Kallenberg | Dirk Pluta | 5 | ||||
7 | Andreas Müller | Steffen Kopsch | 4 | ||||
8 | ? Konietzka | Gerhard Myska | 4 | ||||
9 | Jörg Eilers | Thorsten Stange | 2 | ||||
10 | ? Rehberg | ? Hübsch | 2 | ||||
11 | Michael Schmidt | ? Kriech | 1 | ||||
12 | Stefan Sonntag | Kurt Hilscher | 0 |