| Land | ![]() |
| Name | Haßloch |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 963 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.1981 | 34 | 10000 |
A-Solo Finallauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 0 | |
| 2 | Stephan Faath | ![]() | 0 | |
| 3 | Sture Lindblom | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Hack | ![]() | 13 | |
| 2 | Egon Müller | ![]() | 12 | |
| 3 | Karl Maier | ![]() | 7 | |
| 4 | Simon Wigg | ![]() | 6 | |
| 5 | Sture Lindblom | ![]() | 4 | |
| 6 | Josef Aigner | ![]() | 3 | |
| 7 | Skjold Larsen | ![]() | 0 | |
| 8 | Christoph Betzl | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Gerhard | ![]() | 14 | |
| 2 | Bernd Odermatt | ![]() | 12 | |
| 3 | Stephan Faath | ![]() | 8 | |
| 4 | Stefan Deser | ![]() | 5 | |
| 5 | Franz Lehmann | ![]() | 3 | |
| 6 | Patrice Blondy | ![]() | 2 | |
| 7 | Roland Materok | ![]() | 1 | |
| 8 | Erich Domanics | ![]() | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Betzl | ![]() | 5 | |
| 2 | Stefan Deser | ![]() | 4 | |
| 3 | Karl Maier | ![]() | 3 | |
| 4 | Franz Lehmann | ![]() | 2 | |
| 5 | Josef Aigner | ![]() | 1 | |
| 6 | Stephan Faath | ![]() | 0 | |
| 7 | Erich Domanics | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Um die Goldene Traube der Pfalz
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 0 | |
| 2 | Georg Hack | ![]() | 0 | |
| 3 | Simon Wigg | ![]() | 0 | |
| 4 | Sture Lindblom | ![]() | 0 | |
| 5 | Stephan Faath | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Datzmann | ![]() | Rosamunde Datzmann | ![]() | 15 | ||
| 2 | Simon Ostermeier | ![]() | Ludwig Zierer | ![]() | 10 | ||
| 3 | Otto Bauer | ![]() | Peter Stiegelbrunner | ![]() | 9 | ||
| 4 | Horst Heilig | ![]() | Klaus Ventker | ![]() | 9 | ||
| 5 | Rainer Stein | ![]() | Erhard Leo | ![]() | 7 | ||
| 6 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 5 | ||
| 7 | Bernd Zapf | ![]() | Franz Beck | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fabricius | ![]() | 12 | |
| 2 | Heinrich Frühling | ![]() | 11 | |
| 3 | Herbert Rabus | ![]() | 9 | |
| 4 | Markus Mangler | ![]() | 5 | |
| 5 | Gustav Faath | ![]() | 4 | |
| 6 | Uwe Wick | ![]() | 2 | |
| 7 | Ludwig Diener | ![]() | 1 | |
| 8 | Karl-Heinz Suske | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Desch | ![]() | Gerhard Krack | ![]() | 10 | ||
| 2 | Marius San Milan | ![]() | ? San Milan | ![]() | 8 | ||
| 3 | Bernd Zapf | ![]() | Franz Beck | ![]() | 7 | ||
| 4 | Hans Iglhaut | ![]() | Thomas Heigl | ![]() | 5 | ||
| 5 | Manfred Zierhut | ![]() | Hans Kuda | ![]() | 5 | ||
| 6 | Dieter Duttine | ![]() | Herbert Zimowski | ![]() | 2 | ||
| 7 | Karl Keil | ![]() | Willi Ganss | ![]() | 1 |





