Land | |
Name | Plattling |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 835 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
21.04.1991 | 0 | 3500 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 5 | ||
2 | Karl Maier | 4 | ||
3 | Georg Limbrunner | 3 | ||
4 | Siegbert Keller | 2 | ||
5 | Klaus Helfer | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karl Maier | 30 | ||
2 | Gerd Riss | 25 | ||
3 | Simon Wigg | 21 | ||
4 | Marvyn Cox | 18 | ||
5 | Marcel Gerhard | 18 | ||
6 | Mark Loram | 16 | ||
7 | Borivoj Hadek | 12 | ||
8 | Georg Limbrunner | 10 | ||
9 | Luis Alberto Vallejos | 5 | ||
10 | Andre Pollehn | 5 | ||
11 | Hans-Otto Pingel | 3 | ||
12 | Frank Leonhardt | 2 | ||
13 | Olaf Brüggemann | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald Heim | Robert Heim | 9 | ||||
2 | Karl Keil | Joachim Reeg | 8 | ||||
2 | Josef Onderka | Robert Wolf | 8 | ||||
3 | Reiner Ganster | Bernd Kreuzer | 8 | ||||
4 | Laurent Sambarrey | Lionel Sambarrey | 6 | ||||
5 | Andreas Müller | Thomas Grundler | 3 | ||||
6 | Harald Mößmer | Roland Veith | 3 | ||||
7 | Jürgen Michel | Erich Soir | 3 | ||||
8 | Bernd Söger | Heinz Brandt | 3 | ||||
9 | Hans Iglhaut | Karl Wensauer | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hans Jürgen Brikey | 23 | ||
2 | Thorsten Kerl | 20 | ||
3 | Ralf Strack | 20 | ||
4 | Josef Onderka | 19 | ||
5 | Roland Körner | 19 | ||
6 | Michael Strack | 19 | ||
7 | Franz Scherz | 14 | ||
8 | Siegfried Müller | 12 | ||
9 | Placido Alvarez | 10 | ||
10 | Benedikt Stegmaier | 10 | ||
11 | Erich Neumann | 9 | ||
12 | Rainer Seitz | 7 | ||
13 | Stefan Körner | 7 | ||
14 | Uwe Wehner | 7 | ||
15 | Werner Rinkenburger | 6 | ||
16 | Carlos Capdebosco | 6 | ||
17 | Frank Reuwer | 6 | ||
18 | Wolfgang Geier | 6 | ||
19 | Josef Gattinger | 5 | ||
20 | Matthias Heil | 4 | ||
21 | Walter Huber | 2 | ||
22 | Georg Hilger | 2 | ||
23 | Gerhard Zimmermann | 0 | ||
24 | Anton Nußbaumer | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 9 | ||||
2 | Peter Gierlinger | Erich Geier | 8 | ||||
3 | Manfred Spiegelhauer | Jürgen Ewig | 8 | ||||
4 | Albert Schabl | Erich Scheunemann | 7 | ||||
5 | Augustin Hundsrucker | Werner Huber | 5 | ||||
6 | Michael Pape | Marcel Marek | 4 | ||||
7 | Dirk Süßmann | Ralf Süßmann | 2 | ||||
8 | Jörg Eilers | Arnd Elsinga | 2 | ||||
9 | Ralf Drönner | Michael Maurer | 0 | ||||
10 | Peter Starke | Frank Leibecke | 0 |