Land | |
Name | Rastede |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 1000 Meter |
Naviadresse | 26180 Rastede, Mühlenstraße 37 |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
14.08.1994 | 30 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Diener | 5 | ||
2 | Detlef Conradi | 4 | ||
3 | Andre Pollehn | 3 | ||
4 | Walter Scherwitzki | 2 | ||
5 | Klaus-Peter Gerdemann | 1 | ||
6 | Ralf Strack | 0 | ||
7 | Michael Strack | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Tatum | 24 | ||
2 | Bernd Diener | 21 | ||
3 | Simon Wigg | 20 | ||
4 | Walter Scherwitzki | 17 | ||
5 | Andre Pollehn | 11 | ||
6 | Detlef Conradi | 10 | ||
7 | Erik Stenlund | 10 | ||
8 | Klaus-Peter Gerdemann | 6 | ||
9 | Philippe Berge | 6 | ||
10 | Luis Alberto Vallejos | 3 | ||
11 | Steven van der Helm | 2 | ||
12 | Clayton Williams | 2 | ||
13 | Marcel Gerhard | 1 | ||
14 | Michael Strack | 1 | ||
15 | Ralf Strack | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Ferstl | 19 | ||
2 | Manfred Knappe | 15 | ||
3 | Thomas Baumgartner | 15 | ||
4 | Fernando Donnay | 13 | ||
5 | Helge Hü | 12 | ||
6 | Frank Lorke | 8 | ||
7 | Ralf Nieländer | 7 | ||
8 | Frank Reuwer | 7 | ||
9 | Manfred Knappe sen. | 4 | ||
10 | Maik Torlümke | 1 | ||
11 | Frank Conradi | 1 | ||
12 | Graeme Brown | 1 | ||
13 | Frank de Buhr | 1 | ||
14 | Ralf Donath | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Lenz | Axel Immig | 13 | ||||
2 | Ralf Lawrentz | Dirk Pluta | 12 | ||||
3 | Detlef Brüner | Jens Pluta | 11 | ||||
4 | Horst Richter | Bernd Liedtke | 3 | ||||
5 | Reinhard Alber | Jörg Jessusek | 1 | ||||
6 | Kai Brinkmann | Joachim Brinkmann | 0 |