Land | |
Name | Melsungen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 550 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Diener | 5 | ||
2 | Uwe Gessner | 4 | ||
3 | Klaus-Peter Gerdemann | 3 | ||
4 | Detlef Conradi | 2 | ||
5 | Olaf Brüggemann | 1 | ||
6 | Hans Jürgen Brikey | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Alberto Vallejos | 15 | ||
2 | Klaus Lausch | 12 | ||
3 | Helmut Zapf | 8 | ||
4 | Bob Dolman | 8 | ||
5 | Kent Noer | 7 | ||
6 | Uwe Gessner | 5 | ||
7 | Hans Jürgen Brikey | 5 | ||
8 | Clayton Williams | 4 | ||
9 | Bernd Diener | 4 | ||
10 | Borivoj Hadek | 3 | ||
11 | Klaus-Peter Gerdemann | 2 | ||
12 | Detlef Conradi | 2 | ||
13 | Olaf Brüggemann | 0 | ||
14 | Heinrich Diener | 0 |
A-Solo Sonderlauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus Lausch | 0 | ||
2 | Luis Alberto Vallejos | 0 | ||
3 | Clayton Williams | 0 | ||
4 | Helmut Zapf | 0 | ||
5 | Bob Dolman | 0 | ||
6 | Borivoj Hadek | 0 | ||
7 | Kent Noer | 0 |
A-SW offenes Rennen
A-SW Sonderlauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald Heim | Robert Heim | 0 | ||||
2 | Karl Keil | Joachim Reeg | 0 | ||||
3 | Laurent Sambarrey | Lionel Sambarrey | 0 | ||||
4 | Oswald Bischoff | Michael Schiller | 0 | ||||
5 | Herbert Brüner | Marcel Marek | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kessler | 15 | ||
2 | Thorsten Kerl | 13 | ||
3 | Rene Lehmann | 10 | ||
4 | Stefan Körner | 9 | ||
5 | Ueli Utzinger | 8 | ||
6 | Martin Dillenhöfer | 8 | ||
7 | Stefan Horvath jun. | 4 | ||
8 | Carlos Capdebosco | 2 | ||
9 | Maik Rimbach | 2 | ||
10 | Jürgen Höpfner | 1 | ||
11 | Roland Holst | 1 | ||
12 | Wilfried Steffen | 1 | ||
13 | Peter Würsch | 1 | ||
14 | Frank Reuwer | 0 | ||
15 | Martin Stucke | 0 |