Land | ![]() |
Name | Alsfeld-Angenrod |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 450 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
28.07.1996 | 5 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Stefan Horvath jun. | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Fernando Donnay | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Stefan Horvath jun. | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Marcus Winter | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 1 |
9 | ![]() | Janick Mazuel | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Peter Hehlert | ![]() | 1 |
11 | ![]() | Fernando Donnay | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 8 |
2 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 6 |
3 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Johannes Hansen | ![]() | ![]() | Line Hansen | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Jürgen Michel | ![]() | ![]() | Jens Laurentsen | ![]() | 2 |
7 | ![]() | Jens Peter Buurskov | ![]() | ![]() | Kjell Roine Heija | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Tony Cook | ![]() | ![]() | Stephan Boy | ![]() | 1 |
9 | ![]() | Edgar Starke | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Florian Wernig | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Sirg Schützbach | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Frank Zimmermann | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Siegfried Müller | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Andy Elvis Schumacher | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Stephan Bischoff | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Daniel Keegan | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Marcel Möbus | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 9 |
2 | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | ![]() | Michael Wiehl | ![]() | 4 |
4 | ![]() | Jürgen Herzog | ![]() | ![]() | Martin Lienhard | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Alexander Magel | ![]() | ![]() | Ingo Pfeil | ![]() | 1 |
7 | ![]() | Ralf Steinert | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Wolfgang Hermann | ![]() | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 0 |