| Land | ![]() |
| Name | Nandlstadt |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 600 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.1997 | 22 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 5 | |
| 2 | Marvyn Cox | ![]() | 4 | |
| 3 | Herbert Rudolph | ![]() | 3 | |
| 4 | Otto Niedermaier | ![]() | 2 | |
| 5 | Peter Würsch | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 27 | |
| 2 | Gerd Riss | ![]() | 26 | |
| 3 | Marvyn Cox | ![]() | 24 | |
| 4 | Jeremy Doncaster | ![]() | 18 | |
| 5 | Tommy Dunker | ![]() | 13 | |
| 6 | Uppie Bos | ![]() | 12 | |
| 7 | Matthias Kröger | ![]() | 10 | |
| 8 | Otto Niedermaier | ![]() | 9 | |
| 9 | Scott Nicholls | ![]() | 8 | |
| 10 | Vladimir Trofimov | ![]() | 7 | |
| 11 | Steve Johnston | ![]() | 5 | |
| 12 | Peter Würsch | ![]() | 2 | |
| 13 | Herbert Rudolph | ![]() | 3 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Torlümke | ![]() | 15 | |
| 2 | Hermann Bacher | ![]() | 14 | |
| 3 | Manfred Knappe sen. | ![]() | 11 | |
| 4 | Siegfried Müller | ![]() | 11 | |
| 5 | Sirg Schützbach | ![]() | 8 | |
| 6 | Marcel Möbus | ![]() | 7 | |
| 7 | John Bostin | ![]() | 6 | |
| 8 | Manfred Knappe | ![]() | 6 | |
| 9 | Dominik Hilfiker | ![]() | 6 | |
| 10 | Daniel Bacher | ![]() | 5 | |
| 11 | Hans Freundorfer | ![]() | 3 | |
| 12 | Volker Striepe | ![]() | 2 | |
| 13 | Michael Zausinger | ![]() | 2 | |
| 14 | Holger Baars | ![]() | 2 | |
| 15 | Arnold Armbruster | ![]() | 2 | |
| 16 | Carsten Lickenbröcker | ![]() | 1 | |
| 17 | Andreas Völcker | ![]() | 0 | |
| 18 | Andy Northover | ![]() | 0 |





