Land | |
Name | Plattling |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 835 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2004 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Barth | 29 | ||
2 | Gerd Riss | 26 | ||
3 | Ralf Löding | 23 | ||
4 | Stephan Katt | 20 | ||
5 | Jörg Tebbe | 19 | ||
6 | Andrew Appleton | 14 | ||
7 | Stephane Tresarrieu | 10 | ||
8 | Marius Rokenberg | 6 | ||
9 | Christian Hülshorst | 6 | ||
10 | Herbert Rudolph | 5 | ||
11 | Sirg Schützbach | 3 | ||
12 | Manfred Knappe | 2 | ||
13 | Richard Wolff | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Michel | Jürgen Hutwalker | 12 | ||||
2 | Andreas Horn | Nico Näger | 9 | ||||
3 | Alfons Pflügl | Franz Heublhuber | 8 | ||||
4 | Marco Hundsrucker | Mario Siebert | 7 | ||||
5 | Lester Goodwin | Anthony Goodwin | 6 | ||||
6 | Arne Jasper | Arne Friskovec | 4 | ||||
7 | Benjamin Wurzler | Josef Seidl | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Eibl | 15 | ||
2 | Paul Bauer | 14 | ||
3 | Marcel Dachs | 9 | ||
4 | Manfred Knappe sen. | 9 | ||
5 | Hermann Zausinger | 8 | ||
6 | Kay Scheibe | 5 | ||
7 | Julia Frenk | 4 |