| Land | ![]() |
| Name | Ronneburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 550 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.1993 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Kugelmann | ![]() | 5 | |
| 2 | Peter Hehlert | ![]() | 4 | |
| 3 | Andreas Rahn | ![]() | 3 | |
| 4 | Andreas Schapfl | ![]() | 0 | |
| 5 | Thomas Meggle | ![]() | 1 | |
| 6 | Claudio Rojas | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ochocki | ![]() | 20 | |
| 2 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 16 | |
| 3 | Tony Forward | ![]() | 14 | |
| 4 | Joachim Kugelmann | ![]() | 10 | |
| 5 | Rene Mortensen | ![]() | 10 | |
| 6 | Andreas Rahn | ![]() | 10 | |
| 7 | Thomas Meggle | ![]() | 7 | |
| 8 | Peter Hehlert | ![]() | 6 | |
| 9 | Peter Lloyd | ![]() | 5 | |
| 10 | Mario Busch | ![]() | 2 | |
| 11 | John Andersen | ![]() | 2 | |
| 12 | Claudio Rojas | ![]() | 1 | |
| 13 | Jorda Plak | ![]() | 0 | |
| 14 | Andreas Schapfl | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Onderka | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 11 | ||
| 2 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 10 | ||
| 3 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 10 | ||
| 4 | Rainer Stein | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 6 | ||
| 5 | Werner Bößhenz | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 5 | ||
| 6 | Kai Hedderich | ![]() | Jürgen Lienhard | ![]() | 3 | ||
| 7 | Peter Murmann | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 2 | ||
| 8 | Oswald Bischoff | ![]() | Andrew Colvin | ![]() | 2 | ||
| 9 | Alfons Pflügl | ![]() | Hermann Spennesberger | ![]() | 1 | ||
| 10 | Mathias Wölk | ![]() | Jörg Welding | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Winter | ![]() | 11 | |
| 2 | Peter Würsch | ![]() | 10 | |
| 3 | Stefan Körner | ![]() | 10 | |
| 4 | Herbert Rudolph | ![]() | 9 | |
| 5 | Manfred Knappe | ![]() | 8 | |
| 6 | Nikki Schwaiger | ![]() | 7 | |
| 7 | Björn Dräger | ![]() | 6 | |
| 8 | Manfred Knappe sen. | ![]() | 4 | |
| 9 | Stefan Horvath jun. | ![]() | 4 | |
| 10 | Florian Wernig | ![]() | 2 | |
| 11 | Thomas Pumm | ![]() | 1 | |
| 12 | Klaus Ehret | ![]() | 1 | |
| 13 | Michael Zausinger | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Görtler | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 11 | ||
| 2 | Frank Dietrich | ![]() | Ronald Bacher | ![]() | 11 | ||
| 3 | Dieter Rösler | ![]() | Jürgen Rösler | ![]() | 8 | ||
| 4 | Michael Mörschel | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 7 | ||
| 5 | Mike Kolb | ![]() | Katja Männche | ![]() | 5 | ||
| 6 | Uwe Salg | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 4 | ||
| 7 | Achim Köhler | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 1 | ||
| 8 | Michael Schmidt | ![]() | Mathias Schmidt | ![]() | 1 | ||
| 9 | Augustin Hundsrucker | ![]() | Werner Huber | ![]() | 1 | ||
| 10 | Fritz Sonntag | ![]() | Steffen Kopsch | ![]() | 0 |





