Land | ![]() |
Name | Hertingen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 510 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
29.08.1993 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Peter Hehlert | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Roland Kolros | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Will James | ![]() | 21 |
3 | ![]() | Sebastian Maag | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 16 |
5 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 16 |
6 | ![]() | Rene Mortensen | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Peter Hehlert | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Vladimir Trofimov | ![]() | 8 |
9 | ![]() | Roland Kolros | ![]() | 7 |
10 | ![]() | Borivoj Hadek | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Siegfried Eder | ![]() | 5 |
12 | ![]() | Viktor Gajdym | ![]() | 3 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 10 |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Wolfgang Maier | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Günter Scheunemann | ![]() | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Werner Bößhenz | ![]() | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Hermann Spennesberger | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Rainer Stein | ![]() | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Andrew Colvin | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 16 |
2 | ![]() | Manfred Knappe sen. | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Thomas Pumm | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Holger Baars | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 10 |
7 | ![]() | Oliver Simon | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Dominik Hilfiker | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Albert Hilfiker | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Thomas Kraak | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Klaus Ehret | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Manfred Molke | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Alexander Barth | ![]() | 1 |
14 | ![]() | Andre Kruzel | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fritz Sonntag | ![]() | ![]() | Steffen Kopsch | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Uwe Salg | ![]() | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Günter Schieck | ![]() | ![]() | Nico Zimmermann | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Michael Schmidt | ![]() | ![]() | Mathias Schmidt | ![]() | 1 |