Land | |
Name | Hechthausen |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 478 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
23.05.1993 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Pollehn | 5 | ||
2 | Hans-Otto Pingel | 4 | ||
3 | Jörg Pingel | 0 | ||
4 | Klaus-Peter Gerdemann | 0 | ||
5 | Tony Forward | 0 | ||
6 | Detlef Conradi | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Pollehn | 20 | ||
2 | Hans-Otto Pingel | 14 | ||
3 | Jörg Pingel | 13 | ||
4 | Paulus Ellens | 10 | ||
5 | Tony Forward | 7 | ||
6 | Detlef Conradi | 4 | ||
7 | Klaus-Peter Gerdemann | 3 | ||
8 | Erik Eijbergen | 3 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Glorie | Harry Drenth | 12 | ||||
2 | Bernd Söger | Rudolf Waage | 10 | ||||
3 | Mathias Wölk | Jörg Welding | 9 | ||||
4 | Silvio Schwanbeck | Peggy Schön | 9 | ||||
5 | Fred Sauermann | Sven-Heinrich Görbing | 3 | ||||
6 | Kai Hedderich | Jürgen Lienhard | 2 | ||||
7 | Roel Liemburg | Johannes Kluin | 1 | ||||
8 | Jojo van der Werff | Lammert de Vries | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Maik Ebensing | 20 | ||
2 | Manfred Knappe sen. | 19 | ||
3 | Enrico Janoschka | 15 | ||
4 | Manfred Knappe | 10 | ||
5 | Raik Arnheim | 9 | ||
6 | Roland Holst | 8 | ||
7 | Helge Hü | 7 | ||
8 | Michael Kunkel | 6 | ||
9 | Björn Dräger | 5 | ||
10 | Stefan Lönnies | 3 | ||
11 | Frank Michaelis | 2 | ||
12 | Holger Lund | 1 | ||
13 | Enrico Meyer | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Groh | Ralf Gärtner | 7 | ||||
2 | Jörg Eilers | Arnd Elsinga | 6 | ||||
3 | Michael Kunze | Dirk Brunkhorst | 6 | ||||
4 | Roland Splettstößer | Jens Pluta | 2 | ||||
5 | Detlef Brüner | Axel Immig | 1 | ||||
6 | Horst Richter | Ingo Wedemeyer | 1 | ||||
7 | Heiko Lenz | Kai-Uwe Fischer | 0 |