Land | ![]() |
Name | Niederbipp |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 460 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 2 | 3200 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Clayton Williams | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Jiri Stancl | ![]() | 23 |
3 | ![]() | Conrad Oberauer | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Tony Forward | ![]() | 17 |
5 | ![]() | Bob Dolman | ![]() | 15 |
6 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 15 |
7 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Tommy Lindgren | ![]() | 10 |
9 | ![]() | Tony Kahl | ![]() | 9 |
10 | ![]() | Frank Kehlenbeck | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Robert Price | ![]() | 5 |
12 | ![]() | Joachim Reitzel | ![]() | 5 |
13 | ![]() | Will James | ![]() | 4 |
14 | ![]() | Josef Maucher | ![]() | 4 |
15 | ![]() | Rainer Armbruster | ![]() | 1 |
16 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 1 |
17 | ![]() | Bernhard Osterloher | ![]() | 1 |
18 | ![]() | Mario Andriolo | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hans Bolliger | ![]() | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 10 |
2 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Franz Onderka | ![]() | 9 |
3 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 8 | |
4 | ![]() | Jürgen Michel | ![]() | ![]() | Andreas Müller | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Werner Hohenschläger | ![]() | ![]() | Robert Wolf | ![]() | 2 |
6 | ![]() | Roy French | ![]() | ![]() | Martin Champ | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jessy Inauen | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Dieter Hansert | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Manfred Nußbaumer | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Martin Egger | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Thomas Reiterberger | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Norbert Frey | ![]() | 0 |