| Land | ![]() |
| Name | Ronneburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 550 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.1992 | 28 | 3000 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Zapf | ![]() | 5 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 4 | |
| 3 | Erich Schäfferer | ![]() | 3 | |
| 4 | Martin Theobald | ![]() | 2 | |
| 5 | Roland Körner | ![]() | 1 | |
| 6 | Christian Strobl | ![]() | 0 | |
| 7 | Klaus Ziegler | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Zapf | ![]() | 19 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 19 | |
| 3 | Tony Forward | ![]() | 13 | |
| 4 | Peter Hehlert | ![]() | 11 | |
| 5 | Erich Schäfferer | ![]() | 10 | |
| 6 | Peter Lloyd | ![]() | 9 | |
| 7 | Roland Körner | ![]() | 7 | |
| 8 | Klaus Ziegler | ![]() | 5 | |
| 9 | Patrick Goret | ![]() | 5 | |
| 10 | Martin Theobald | ![]() | 3 | |
| 11 | Benny Tögersen | ![]() | 0 | |
| 12 | Christian Strobl | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 12 | ||
| 2 | Josef Onderka | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 11 | ||
| 3 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 8 | ||
| 4 | Andreas Müller | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 6 | ||
| 5 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 5 | ||
| 6 | Oswald Bischoff | ![]() | Klaus Habermann | ![]() | 3 | ||
| 7 | Rainer Stein | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 2 | ||
| 8 | Werner Bößhenz | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 1 | ||
| 9 | Jürgen Michel | ![]() | Erich Soir | ![]() | 1 | ||
| 10 | Bernd Zapf | ![]() | Holger Baars | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Kugelmann | ![]() | 15 | |
| 2 | Marcus Winter | ![]() | 13 | |
| 3 | Peter Würsch | ![]() | 12 | |
| 4 | Stefan Horvath jun. | ![]() | 9 | |
| 5 | Florian Wernig | ![]() | 8 | |
| 6 | Stefan Körner | ![]() | 6 | |
| 7 | Ronald Gerlach | ![]() | 4 | |
| 8 | Oliver Simon | ![]() | 3 | |
| 9 | Herbert Rudolph | ![]() | 2 | |
| 10 | Josef Gattinger | ![]() | 2 | |
| 11 | Sven Falkenstein | ![]() | 1 | |
| 12 | Klaus Ehret | ![]() | 0 | |
| 13 | Thomas Pumm | ![]() | 0 | |
| 14 | Gottfried Otten | ![]() | 0 |



