| Land | ![]() |
| Name | Klein Krotzenburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 501 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.1998 | 38 | 2000 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rudolph | ![]() | 5 | |
| 2 | Otto Niedermaier | ![]() | 4 | |
| 3 | Tony Forward | ![]() | 3 | |
| 4 | Manfred Zimmermann | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hurry | ![]() | 20 | |
| 2 | Trevor Banks | ![]() | 16 | |
| 3 | Otto Niedermaier | ![]() | 16 | |
| 4 | Herbert Rudolph | ![]() | 15 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Onderka | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 12 | ||
| 2 | Jürgen Michel | ![]() | Jens Laurentsen | ![]() | 12 | ||
| 3 | Jens Peter Buurskov | ![]() | Rico Labudda | ![]() | 9 | ||
| 4 | Lester Goodwin | ![]() | Clive Goodwin | ![]() | 9 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bacher | ![]() | 20 | |
| 2 | Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 19 | |
| 3 | Dominik Hilfiker | ![]() | 11 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Brandhofer | ![]() | Florian Gahr | ![]() | 11 | ||
| 2 | Mike Kolb | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 11 | ||
| 3 | Werner Bößhenz | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 7 | ||
| 4 | Timo Standke | ![]() | Mike Meyburg | ![]() | 5 |




