| Land | ![]() |
| Name | Celle |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 740 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.1991 | 7 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Scherwitzki | ![]() | 5 | |
| 2 | Andre Pollehn | ![]() | 4 | |
| 3 | Detlef Conradi | ![]() | 3 | |
| 4 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 2 | |
| 5 | Matthias Kröger | ![]() | 1 | |
| 6 | Uwe Gessner | ![]() | 0 | |
| 7 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 24 | |
| 2 | Marcel Gerhard | ![]() | 22 | |
| 3 | Joe Screen | ![]() | 19 | |
| 4 | Karl Maier | ![]() | 13 | |
| 5 | Georg Limbrunner | ![]() | 12 | |
| 6 | Kai Niemi | ![]() | 10 | |
| 7 | Walter Scherwitzki | ![]() | 10 | |
| 8 | Andre Pollehn | ![]() | 7 | |
| 9 | Detlef Conradi | ![]() | 6 | |
| 10 | Tony Forward | ![]() | 4 | |
| 11 | Martin Hagon | ![]() | 4 | |
| 12 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 2 | |
| 13 | Thomas Meggle | ![]() | 1 | |
| 14 | John Bostin | ![]() | 1 | |
| 15 | Rif Saitgareev | ![]() | 0 | |
| 16 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Strack | ![]() | 13 | |
| 2 | Thorsten Kerl | ![]() | 12 | |
| 3 | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 10 | |
| 4 | Roland Körner | ![]() | 9 | |
| 5 | Michael Strack | ![]() | 6 | |
| 6 | Stefan Körner | ![]() | 5 | |
| 7 | Gottfried Otten | ![]() | 4 | |
| 8 | Jens Beeken | ![]() | 4 | |
| 9 | Frank Reuwer | ![]() | 3 | |
| 10 | Werner Rinkenburger | ![]() | 3 | |
| 11 | Lars Brunkhorst | ![]() | 3 | |
| 12 | Carsten Schwalbe | ![]() | 2 | |
| 13 | Frank Conradi | ![]() | 1 | |
| 14 | Guido Hinzmann | ![]() | 0 | |
| 15 | Martin Dillenhöfer | ![]() | 0 | |
| 16 | Karsten Wortmann | ![]() | 0 |





