Land | ![]() |
Name | Ronneburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 550 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
03.07.1992 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Claudio Rojas | ![]() | 3 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 20 |
2 | ![]() | David Ochocki | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Tony Forward | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Claudio Rojas | ![]() | 9 |
7 | ![]() | Tomas Aronsson | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Krister Marsh | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Thierry Bouin | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Mark Taylor | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Jens-Peter Nielsen | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Hermann Spennesberger | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Klaus Habermann | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Tony Cook | ![]() | ![]() | Neil Pocknell | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Eskil Jonsson | ![]() | ![]() | Magnus Karlsen | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fernando Donnay | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Marcus Winter | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Florian Wernig | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Stefan Horvath jun. | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Oliver Simon | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Klaus Ehret | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Albert Hilfiker | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Heiner Ricker | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Andy Elvis Schumacher | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Rainer Arndt | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 11 |
2 | ![]() | Michael Schmidt | ![]() | ![]() | Ulrich Knapp | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Achim Köhler | ![]() | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Fritz Sonntag | ![]() | ![]() | Steffen Kopsch | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Ralf Steinert | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 1 |