Land | |
Name | Schwarme |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 788 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
27.06.1993 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karl Maier | 23 | ||
2 | Simon Wigg | 23 | ||
3 | Klaus Lausch | 21 | ||
4 | Joe Screen | 18 | ||
5 | Clayton Williams | 10 | ||
6 | Hans-Otto Pingel | 8 | ||
7 | Mario Trupkovic | 7 | ||
8 | Tony Briggs | 7 | ||
9 | Andy Smith | 7 | ||
10 | Anne van der Helm | 3 | ||
11 | Uwe Gessner | 3 | ||
12 | Andre Haltermann | 3 | ||
13 | Walter Scherwitzki | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Henk Snijder | 12 | ||
2 | Klaus-Peter Gerdemann | 8 | ||
3 | Thorsten Kerl | 8 | ||
4 | Steven van der Helm | 8 | ||
5 | Ralf Strack | 8 | ||
6 | Mario Busch | 1 | ||
7 | Tony Forward | 0 | ||
8 | Olaf Brüggemann | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Josef Feigl | 12 | ||||
2 | Silvio Schwanbeck | Peggy Schön | 9 | ||||
3 | Bernd Söger | Rudolf Waage | 7 | ||||
4 | Thomas Kunert | Wolfgang Maier | 6 | ||||
5 | Thomas Raesfeld | Karsten Friedrich | 4 | ||||
6 | Karl Keil | Joachim Reeg | 1 | ||||
7 | Jürgen Michel | Erich Soir | 1 | ||||
8 | Edgar Starke | Dirk Pluta | 0 | ||||
9 | Herbert Brüner | Marcel Marek | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Janoschka | 14 | ||
2 | Frank Reuwer | 11 | ||
3 | Michael Strack | 10 | ||
4 | Martin Stucke | 9 | ||
5 | Maik Ebensing | 9 | ||
6 | Björn Dräger | 6 | ||
7 | Martin Dillenhöfer | 5 | ||
8 | Frank Conradi | 4 | ||
9 | Gottfried Otten | 3 | ||
10 | Helge Hü | 2 | ||
11 | Frank Lorke | 1 | ||
12 | Wilfried Steffen | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detlef Brüner | Axel Immig | 11 | ||||
2 | Roland Splettstößer | Jens Pluta | 6 | ||||
3 | Achim Köhler | Steffen Möstl | 6 | ||||
4 | Jörg Eilers | Arnd Elsinga | 5 | ||||
5 | Horst Richter | Bernd Liedtke | 2 | ||||
6 | Thomas Groh | Ralf Gärtner | 0 | ||||
7 | Heiko Lenz | Kai-Uwe Fischer | 0 | ||||
8 | Michael Kunze | Dirk Brunkhorst | 0 |