| Land | ![]() |
| Name | Rastede |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 1000 Meter |
| Naviadresse | 26180 Rastede, Mühlenstraße 37 |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.1992 | 28 | 3000 |
A-Solo NBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Trupkovic | ![]() | 5 | |
| 2 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 4 | |
| 3 | Detlef Conradi | ![]() | 3 | |
| 4 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 | |
| 5 | Lothar Gerdes | ![]() | 1 | |
| 6 | Uwe Gessner | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Trupkovic | ![]() | 19 | |
| 2 | Marcel Gerhard | ![]() | 17 | |
| 3 | Detlef Conradi | ![]() | 12 | |
| 4 | Robert Barth | ![]() | 11 | |
| 5 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 10 | |
| 6 | Olaf Brüggemann | ![]() | 9 | |
| 7 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 8 | |
| 8 | Andre Pollehn | ![]() | 6 | |
| 9 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 5 | |
| 10 | Uwe Gessner | ![]() | 3 | |
| 11 | Jörg Pingel | ![]() | 2 | |
| 12 | Kent Noer | ![]() | 2 | |
| 13 | Lothar Gerdes | ![]() | 1 | |
| 14 | Rene Mortensen | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 12 | ||
| 2 | Silvio Schwanbeck | ![]() | Silvio Lehmann | ![]() | 6 | ||
| 3 | Herbert Brüner | ![]() | Marcel Marek | ![]() | 6 | ||
| 4 | Jürgen Michel | ![]() | Erich Soir | ![]() | 4 | ||
| 5 | Bo Kristoffersen | ![]() | Flemming Hansen | ![]() | 1 | ||
| 6 | Johannes Hansen | ![]() | Jens Peter Buurskov | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Kerl | ![]() | 20 | |
| 2 | Martin Stucke | ![]() | 18 | |
| 3 | Joachim Kugelmann | ![]() | 16 | |
| 4 | Ueli Utzinger | ![]() | 12 | |
| 5 | Frank Lorke | ![]() | 8 | |
| 6 | Gottfried Otten | ![]() | 7 | |
| 7 | Maik Ebensing | ![]() | 7 | |
| 8 | Kay Scheibe | ![]() | 6 | |
| 9 | Martin Dillenhöfer | ![]() | 4 | |
| 10 | Heiko Müller | ![]() | 3 | |
| 11 | Michael Strack | ![]() | 2 | |
| 12 | Carsten Schwalbe | ![]() | 1 | |
| 13 | Guido Hinzmann | ![]() | 1 | |
| 14 | Helge Hü | ![]() | 0 | |
| 15 | Rainer Arndt | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Wölk | ![]() | Jörg Welding | ![]() | 12 | ||
| 2 | Thomas Raesfeld | ![]() | Marcel Grobbin | ![]() | 11 | ||
| 3 | Jörg Eilers | ![]() | Arnd Elsinga | ![]() | 7 | ||
| 4 | Detlef Brüner | ![]() | Axel Immig | ![]() | 7 | ||
| 5 | Rudi Muschke | ![]() | Heinz-Hermann Meyer | ![]() | 2 |



