Land | |
Name | Herxheim |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 963 Meter |
Naviadresse | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Bemerkung | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
20.05.1993 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 5 | ||
2 | Marvyn Cox | 4 | ||
3 | Martin Theobald | 0 | ||
4 | Joachim Kugelmann | 2 | ||
5 | Thomas Meggle | 1 | ||
6 | Christian Strobl | 0 | ||
7 | Peter Schroeck | 0 | ||
8 | Roland Kolros | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 20 | ||
2 | Mitch Shirra | 18 | ||
3 | Klaus Lausch | 13 | ||
4 | Mark Loram | 13 | ||
5 | Henrik Gustafsson | 11 | ||
6 | Philippe Berge | 8 | ||
7 | Phil Crump | 8 | ||
8 | Joachim Kugelmann | 7 | ||
9 | Stefan Dannö | 6 | ||
10 | Martin Theobald | 6 | ||
11 | Marcel Gerhard | 6 | ||
12 | Thomas Meggle | 5 | ||
13 | Roland Kolros | 3 | ||
14 | Marvyn Cox | 3 | ||
15 | Uwe Gessner | 2 | ||
16 | Luis Alberto Vallejos | 2 | ||
17 | Robert Kessler | 2 | ||
18 | Borivoj Hadek | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Josef Feigl | 19 | ||||
2 | Karl Keil | Joachim Reeg | 17 | ||||
3 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 15 | ||||
4 | Frank Ehret | Klaus Ziegler | 8 | ||||
5 | Günter Scheunemann | Erich Scheunemann | 6 | ||||
6 | Andreas Müller | Mathias Kopp | 4 | ||||
7 | Oswald Bischoff | Andrew Colvin | 3 | ||||
8 | Peter Albrecht | Regina Albrecht | 1 | ||||
9 | Jürgen Michel | Erich Soir | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Ueli Utzinger | 10 | ||
2 | Otto Niedermaier | 8 | ||
3 | Christian Ferstl | 5 | ||
4 | Werner Rinkenburger | 5 | ||
5 | Michael Daum | 1 | ||
6 | Holger Baars | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Rösler | Jürgen Rösler | 5 | ||||
2 | Augustin Hundsrucker | Uwe Kühberger | 4 | ||||
3 | Mike Kolb | Katja Männche | 3 | ||||
4 | Fritz Sonntag | Steffen Kopsch | 2 | ||||
5 | Michael Mörschel | Bernd Kreuzer | 1 | ||||
6 | Martin Brandl | Hermann Brandl | 0 |