Land | ![]() |
Name | Willing |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 0 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
03.08.1997 | 11 | 500 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Phil Ashcroft | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Siegfried Eder | ![]() | 11 |
6 | ![]() | John Priest | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 3 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Bacher | ![]() | 10 |
2 | ![]() | Marcus Schwaiger | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Siegfried Müller | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Sirg Schützbach | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Gerd Schwarzer | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Mark Hasenfratz | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Michael Zausinger | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Hans Freundorfer | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Martin Baier | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 9 |
2 | ![]() | Franz Maucher | ![]() | ![]() | Stephan Boy | ![]() | 6 |
3 | ![]() | Bernd Kugolowski | ![]() | ![]() | Bernd Zilch | ![]() | 5 |
4 | ![]() | Markus Brandhofer | ![]() | ![]() | Florian Gahr | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Alois Eibl | ![]() | ![]() | Markus Eibl | ![]() | 2 |
6 | ![]() | Martin Patzelt | ![]() | ![]() | ? Bauer | ![]() | 2 |
7 | ![]() | ? Belz | ![]() | ![]() | ? Fries | ![]() | 1 |