| Nation | ![]() |
| Vorname | Mark |
| Nachname | Hasenfratz |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 50 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 222 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
Performance von Mark Hasenfratz im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Hilfiker | ![]() | 12 | 21 | |||
| Patrick Zwetsch | ![]() | 9 | 23 | |||
| Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 6 | 20 | |||
| Hans Freundorfer | ![]() | 8 | 15 | |||
| Manfred Knappe | ![]() | 2 | 21 | |||
| Jörg Bruckner | ![]() | 13 | 10 | |||
| Daniel Bacher | ![]() | 1 | 17 | |||
| Hermann Bacher | ![]() | 5 | 11 | |||
| Marcel Möbus | ![]() | 2 | 13 | |||
| Thomas Günthör | ![]() | 8 | 7 | |||
| Hermann Zausinger | ![]() | 5 | 9 | |||
| Gerd Schwarzer | ![]() | 5 | 7 | |||
| Andy Elvis Schumacher | ![]() | 1 | 11 | |||
| Kalle König | ![]() | 1 | 11 | |||
| Kai Hesse | ![]() | 2 | 9 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2002 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 4 |
| 30.05.2002 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 2 |
| 09.05.2002 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 15 | 2 |
| 24.03.2002 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 1 |
| 23.09.2001 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 1 |
| 15.09.2001 | Haunstetten | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 1 |
| 09.09.2001 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 14 | 0 |
| 02.09.2001 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 12 |
| 26.08.2001 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 18 | 2 |
| 19.08.2001 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 17 |
| 15.08.2001 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 1 |
| 12.08.2001 | Bad Hersfeld | Bahnpokal | B-Solo | 7 | 11 |
| 22.07.2001 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 0 |
| 15.07.2001 | Nidda | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 8 |
| 01.07.2001 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 6 |
| 16.06.2001 | Vilshofen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 16 |
| 14.06.2001 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 4 |
| 03.06.2001 | Heringen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 6 |
| 20.05.2001 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 5 |
| 09.10.2000 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 5 |
| 17.09.2000 | Haunstetten | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 3 |
| 22.06.2000 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 4 |
| 01.06.2000 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 11 |
| 16.04.2000 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 3 |
| 03.10.1999 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 14 | 0 |
| 19.09.1999 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 11 |
| 12.09.1999 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 6 |
| 05.09.1999 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 10 |
| 22.08.1999 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 4 |
| 15.08.1999 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 6 |
| 01.08.1999 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 4 |
| 18.07.1999 | Nidda | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 6 |
| 03.07.1999 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 6 |
| 03.06.1999 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 0 |
| 23.05.1999 | Heringen | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 2 |
| 13.05.1999 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 0 |
| 11.10.1998 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 4 |
| 19.09.1998 | Haunstetten | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 2 |
| 13.09.1998 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 5 |
| 21.06.1998 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 4 |
| 11.06.1998 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 0 |
| 07.06.1998 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 4 |
| 31.05.1998 | Heringen | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 2 |
| 16.05.1998 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 8 |
| 05.10.1997 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 3 |
| 31.08.1997 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 16 | 2 |
| 24.08.1997 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 2 |
| 03.08.1997 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 4 |
| 06.07.1997 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 1 |
| 29.06.1997 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 1 |





