| Land | ![]() |
| Name | Alsfeld-Angenrod |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 450 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2001 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bacher | ![]() | 5 | |
| 2 | Sirg Schützbach | ![]() | 4 | |
| 3 | Marcel Möbus | ![]() | 3 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bacher | ![]() | 20 | |
| 2 | Christophe Dubernard | ![]() | 15 | |
| 3 | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 14 | |
| 4 | Sirg Schützbach | ![]() | 10 | |
| 5 | Marcel Hofstee | ![]() | 8 | |
| 6 | Steven van der Helm | ![]() | 5 | |
| 7 | Marcel Möbus | ![]() | 3 |
A-SW DM
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Fischer | ![]() | 0 | |
| 2 | Andy Elvis Schumacher | ![]() | 0 | |
| 3 | Heiko Bartmuß | ![]() | 0 | |
| 4 | Patrick Zwetsch | ![]() | 0 | |
| 5 | Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 0 | |
| 6 | Thomas Günthör | ![]() | 0 | |
| 7 | Mark Hasenfratz | ![]() | 0 | |
| 8 | Dominik Hilfiker | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Kugolowski | ![]() | Rainer Kugolowski | ![]() | 0 | ||
| 2 | Karlheinz Michel | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 0 | ||
| 3 | Patrick Fleischer | ![]() | Michael Ross | ![]() | 0 | ||
| 4 | Klaus Gerlach | ![]() | Eugen Helfrich | ![]() | 0 | ||
| 5 | Holger Müller | ![]() | Markus Schmitt | ![]() | 0 | ||
| 6 | Harald Schlosser | ![]() | Wolfgang Fletcher | ![]() | 0 |





