| Land | ![]() |
| Name | Altrip |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 702 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2001 | 0 | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 0 | |
| 2 | Kelvin Tatum | ![]() | 0 | |
| 3 | Robert Barth | ![]() | 0 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 0 | |
| 5 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 0 | |
| 6 | Vladimir Trofimov | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 20 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 18 | |
| 3 | Bernd Diener | ![]() | 16 | |
| 4 | Kelvin Tatum | ![]() | 13 | |
| 5 | Neville Tatum | ![]() | 13 | |
| 6 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 11 | |
| 7 | Vladimir Trofimov | ![]() | 8 | |
| 8 | Jörg Tebbe | ![]() | 8 | |
| 9 | Stephan Katt | ![]() | 6 | |
| 10 | Christian Hülshorst | ![]() | 3 | |
| 11 | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 3 | |
| 12 | Gianfranco Mozzato | ![]() | 1 | |
| 13 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 15 | ||
| 2 | Oswald Bischoff | ![]() | Mario Siebert | ![]() | 9 | ||
| 3 | Markus Brandhofer | ![]() | Stefan Brandhofer | ![]() | 8 | ||
| 4 | Arnold Armbruster | ![]() | Bernd Zehnle | ![]() | 8 | ||
| 5 | Achim Köhler | ![]() | Daniel Crawford | ![]() | 1 | ||
| 6 | Karl Keil | ![]() | Rainer Falter | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Knappe | ![]() | 10 | |
| 2 | Kalle König | ![]() | 9 | |
| 3 | Heiko Bartmuß | ![]() | 7 | |
| 4 | Hans Freundorfer | ![]() | 6 | |
| 5 | Mark Hasenfratz | ![]() | 4 | |
| 6 | Patrick Zwetsch | ![]() | 3 | |
| 7 | Dominik Hilfiker | ![]() | 2 | |
| 8 | Maik Brinkkötter | ![]() | 2 | |
| 9 | Jörg Bruckner | ![]() | 1 | |
| 10 | Thomas Günthör | ![]() | 0 | |
| 11 | Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Horn | ![]() | Nico Näger | ![]() | 13 | ||
| 2 | Patrick Fleischer | ![]() | Markus Schmitt | ![]() | 9 | ||
| 3 | Bernd Kugolowski | ![]() | Rainer Kugolowski | ![]() | 8 | ||
| 4 | Holger Müller | ![]() | Michael Schackminn | ![]() | 5 |







