| Land | ![]() |
| Name | Altrip |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 702 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.1999 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 5 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 4 | |
| 3 | Thorsten Kerl | ![]() | 3 | |
| 4 | Andreas Völcker | ![]() | 2 | |
| 5 | Martin Theobald | ![]() | 1 | |
| 6 | Mario Andriolo | ![]() | 0 | |
| 7 | Gianfranco Mozzato | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 20 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 16 | |
| 3 | Bernd Diener | ![]() | 16 | |
| 4 | Jeremy Doncaster | ![]() | 12 | |
| 5 | Kelvin Tatum | ![]() | 12 | |
| 6 | Thorsten Kerl | ![]() | 10 | |
| 7 | Neville Tatum | ![]() | 10 | |
| 8 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 8 | |
| 9 | Andreas Völcker | ![]() | 7 | |
| 10 | Steve Schofield | ![]() | 7 | |
| 11 | Martin Theobald | ![]() | 1 | |
| 12 | Mario Andriolo | ![]() | 1 | |
| 13 | Gianfranco Mozzato | ![]() | 0 | |
| 14 | Michael Daum | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 0 | |
| 2 | Kelvin Tatum | ![]() | 0 | |
| 3 | Robert Barth | ![]() | 0 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 0 | |
| 5 | Thorsten Kerl | ![]() | 0 | |
| 6 | Jeremy Doncaster | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 15 | ||
| 2 | Markus Brandhofer | ![]() | Michael Wiehl | ![]() | 10 | ||
| 3 | Werner Bößhenz | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 9 | ||
| 4 | Mike Kolb | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 6 | ||
| 5 | Karl Keil | ![]() | Rainer Falter | ![]() | 3 | ||
| 6 | Achim Köhler | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bacher | ![]() | 10 | |
| 2 | Manfred Knappe | ![]() | 8 | |
| 3 | Hermann Bacher | ![]() | 7 | |
| 4 | Maik Torlümke | ![]() | 7 | |
| 5 | Patrick Zwetsch | ![]() | 4 | |
| 6 | Jörg Bruckner | ![]() | 3 | |
| 7 | Markus Grafe | ![]() | 2 | |
| 8 | Marcel Möbus | ![]() | 2 | |
| 9 | Maik Brinkkötter | ![]() | 1 | |
| 10 | Sven Parduhn | ![]() | 0 | |
| 11 | Mark Hasenfratz | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Standke | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 14 | ||
| 2 | Arnold Armbruster | ![]() | Martin Lienhard | ![]() | 13 | ||
| 3 | Franz Maucher | ![]() | Jens Wunderlich | ![]() | 8 | ||
| 4 | Steffen Möstl | ![]() | Christian Messmann | ![]() | 5 | ||
| 5 | Alexander Magel | ![]() | Myron McNeil | ![]() | 3 |



