Land | |
Name | Holzwickede |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 725 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
03.05.1992 | 32 | 3500 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Diener | 5 | ||
2 | Uwe Gessner | 4 | ||
3 | Mario Trupkovic | 3 | ||
4 | Olaf Brüggemann | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 24 | ||
2 | Klaus Lausch | 16 | ||
3 | Ales Dryml | 13 | ||
4 | Bernd Diener | 12 | ||
5 | Erik Stenlund | 7 | ||
6 | Uppie Bos | 7 | ||
7 | Robert Barth | 3 | ||
8 | Mario Trupkovic | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Uwe Gessner | 22 | ||
2 | Olaf Brüggemann | 18 | ||
3 | Kent Noer | 15 | ||
4 | Anne van der Helm | 12 | ||
5 | Thomas Meggle | 10 | ||
6 | Bob Dolman | 3 | ||
7 | Klaus-Peter Gerdemann | 3 | ||
8 | Luis Alberto Vallejos | 1 |
A-Solo Sonderlauf Um das goldene Eichenblatt
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 0 | ||
2 | Ales Dryml | 0 | ||
3 | Klaus Lausch | 0 | ||
4 | Anne van der Helm | 0 | ||
5 | Uwe Gessner | 0 | ||
6 | Kent Noer | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald Heim | Robert Heim | 15 | ||||
2 | Bernd Söger | Marko Peters | 12 | ||||
3 | Herbert Brüner | Marcel Marek | 9 | ||||
4 | Edgar Starke | Peter Starke | 8 | ||||
5 | Andreas Müller | Heinz Brandt | 8 | ||||
6 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 5 | ||||
7 | Frank Becker | Rudolf Waage | 2 | ||||
8 | Jürgen Michel | Erich Soir | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Stucke | 17 | ||
2 | Thorsten Kerl | 15 | ||
3 | Ueli Utzinger | 9 | ||
4 | Peter Würsch | 8 | ||
5 | Joachim Kugelmann | 7 | ||
6 | Frank Lorke | 4 | ||
7 | Gottfried Otten | 3 | ||
8 | Guido Hinzmann | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Murmann | Jürgen Ewig | 14 | ||||
2 | Thomas Raesfeld | Marcel Grobbin | 13 | ||||
3 | Frank Dietrich | ? Bucher | 8 | ||||
4 | Karsten Friedrich | Udo Wünning | 5 |