Land | ![]() |
Name | Parchim |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 700 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
02.05.1993 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 23 |
3 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 17 |
5 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 17 |
6 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 15 |
7 | ![]() | Erik Stenlund | ![]() | 14 |
8 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 12 |
9 | ![]() | Henk Snijder | ![]() | 10 |
10 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 9 |
11 | ![]() | Sebastian Maag | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 7 |
13 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 6 |
14 | ![]() | Pavel Karnas | ![]() | 6 |
15 | ![]() | Ralf Baumann | ![]() | 2 |
16 | ![]() | Per Jensen | ![]() | 1 |
17 | ![]() | Torsten Grams | ![]() | 1 |
18 | ![]() | Peter Hehlert | ![]() | 0 |
19 | ![]() | Thomas Koch | ![]() | 0 |
20 | ![]() | Ronald Pusch | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Silvio Schwanbeck | ![]() | ![]() | Peggy Schön | ![]() | 9 |
2 | ![]() | Arie Ribbers | ![]() | ![]() | Peter Mulder | ![]() | 7 |
3 | ![]() | Thomas Raesfeld | ![]() | ![]() | Marcel Grobbin | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Erik Hatzman | ![]() | ![]() | Jan Buirma | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Johannes Hansen | ![]() | ![]() | Magnus Ager | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Kurt Lunde | ![]() | ![]() | Ole Gunderson | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Mathias Wölk | ![]() | ![]() | Jörg Welding | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Rudi Peters | ![]() | 0 |