Land | ![]() |
Name | Berghaupten |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 650 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.09.1991 | 22 | 10000 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Andreas Schapfl | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 27 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 25 |
3 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 24 |
4 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 15 |
5 | ![]() | Philippe Berge | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 14 |
7 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 14 |
8 | ![]() | Siegbert Keller | ![]() | 11 |
9 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 10 |
10 | ![]() | Oleg Kurguskin | ![]() | 9 |
11 | ![]() | Joe Screen | ![]() | 8 |
12 | ![]() | Frank Leonhardt | ![]() | 6 |
13 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 6 |
14 | ![]() | Jessy Inauen | ![]() | 5 |
15 | ![]() | Andreas Schapfl | ![]() | 2 |
16 | ![]() | Oleg Volochov | ![]() | 2 |
17 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Ronald Bacher | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Laurent Sambarrey | ![]() | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 10 |
4 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 9 | |
5 | ![]() | Christian Ager | ![]() | ![]() | Magnus Ager | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Bernd Zapf | ![]() | ![]() | Siegbert Keller | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Cecil Taylor | ![]() | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Ab van der Honig | ![]() | ![]() | Herman Groote Bromhaar | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Arie Ribbers | ![]() | ![]() | Peter Mulder | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Edgar Starke | ![]() | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Frank Ehret | ![]() | ![]() | Otmar Schwarz | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Maik Rimbach | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Mike Hilß | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Gottfried Otten | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Werner Rinkenburger | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Frank Bordihn | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Matthias Heil | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Holger Baars | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Heiko Bartmuß | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Josef Gattinger | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Florian Wernig | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Rainer Seitz | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Wolfgang Geier | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Ralf Herhaus | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Jürgen Bayer | ![]() | 0 |