| Land | ![]() |
| Name | Celle |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 740 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.1986 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 5 | |
| 2 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 4 | |
| 3 | Michael Röseler | ![]() | 3 | |
| 4 | Thomas Cipinski | ![]() | 2 | |
| 5 | Frank Schippling | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 25 | |
| 2 | Wilhelm Duden | ![]() | 23 | |
| 3 | Georg Hack | ![]() | 18 | |
| 4 | Kent Noer | ![]() | 16 | |
| 5 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 12 | |
| 6 | Martin Hagon | ![]() | 11 | |
| 7 | Erik Stenlund | ![]() | 11 | |
| 8 | Michael Röseler | ![]() | 5 | |
| 9 | Bernhard Osterloher | ![]() | 5 | |
| 10 | Wolfgang Barth | ![]() | 4 | |
| 11 | Clayton Williams | ![]() | 3 | |
| 12 | Siegfried Eder | ![]() | 2 | |
| 13 | Finn-Rune Jensen | ![]() | 0 | |
| 14 | Frank Schippling | ![]() | 0 | |
| 15 | Thomas Cipinski | ![]() | 0 |
A-SW EM-Semifinale
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Pagel | ![]() | Herbert Bücker | ![]() | 20 | ||
| 2 | Rainer Zumach | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 15 | ||
| 3 | Hans Bolliger | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 15 | ||
| 4 | Karl Keil | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | 13 | ||
| 5 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 12 | ||
| 6 | Willy Dijkema | ![]() | Albert Dijkema | ![]() | 9 | ||
| 7 | Niels Munk Nielsen | ![]() | Finn Schmidt | ![]() | 7 | ||
| 8 | Brian Palmer | ![]() | Fred Dawson | ![]() | 6 | ||
| 9 | Ko Boer | ![]() | Peter Mulder | ![]() | 4 | ||
| 10 | Les Allerton | ![]() | Dave Brown | ![]() | 2 | ||
| 11 | Hielje Tveitdal | ![]() | Tor Solli | ![]() | 2 | ||
| 12 | Oscar Lagori | ![]() | Leif Larsson | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Scheer | ![]() | 14 | |
| 2 | Thomas Kreitz | ![]() | 9 | |
| 3 | Matthias Rohde | ![]() | 9 | |
| 4 | Heinrich Müller | ![]() | 7 | |
| 5 | Roland Christian | ![]() | 3 | |
| 6 | Mike Todt | ![]() | 2 | |
| 7 | Markus Heintz | ![]() | 1 | |
| 8 | Matthias Kröger | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Beersiek | ![]() | Stefan Dreyer | ![]() | 12 | ||
| 2 | Fred Sauermann | ![]() | Michael Böter | ![]() | 7 | ||
| 3 | Stefan Sonntag | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 4 | ||
| 4 | Fred Suhrmüller | ![]() | Lutz Kaufmann | ![]() | 4 | ||
| 5 | Frank Melzow | ![]() | Andreas Fröse | ![]() | 2 | ||
| 6 | Kurt Söger | ![]() | Bernd Söger | ![]() | 1 | ||
| 7 | Hans Werner Kempa | ![]() | Anja Adelt | ![]() | 0 |







