| Nation |  |
| Vorname | Frank |
| Nachname | Winterstein |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort | |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 3 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 100% |
| Gesamte Punkte | 21 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Frank Winterstein im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gespeicherte Rennen in der Datenbank | | Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|
| 07.09.1986 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 7 | 3 |
| 29.05.1983 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 2 | 14 |
| 12.05.1983 | Altrip | offenes Rennen | B-SW | 3 | 7 |