| Nation | ![]() |
| Vorname | Gordon |
| Nachname | Graham |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 1 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Gordon Graham im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Andriolo | ![]() | 1 | 0 | |||
| Siegfried Eder | ![]() | 1 | 0 | |||
| Tony Forward | ![]() | 0 | 1 | |||
| Peter Lloyd | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jens-Peter Nielsen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Herbert Rudolph | ![]() | 0 | 1 | |||
| Vladimir Trofimov | ![]() | 0 | 1 | |||
| Otto Niedermaier | ![]() | 0 | 1 | |||
| Gianfranco Mozzato | ![]() | 0 | 1 | |||
| John Underwood | ![]() | 0 | 1 | |||
| Stefan Horvath jun. | ![]() | 0 | 1 | |||
| Tommy Palmer | ![]() | 0 | 1 | |||
| James Cawtheary | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.1997 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 1 |








