| Nation | ![]() |
| Vorname | Robbie |
| Nachname | Fuller |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 3 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Robbie Fuller im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Diener | ![]() | 0 | 1 | |||
| Steve Bishop | ![]() | 0 | 1 | |||
| Uppie Bos | ![]() | 0 | 1 | |||
| Colin Earl | ![]() | 0 | 1 | |||
| Joachim Kugelmann | ![]() | 0 | 1 | |||
| Peter Lloyd | ![]() | 0 | 1 | |||
| Shane Parker | ![]() | 0 | 1 | |||
| Gerd Riss | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jan Schinagl | ![]() | 0 | 1 | |||
| Vladimir Trofimov | ![]() | 0 | 1 | |||
| Marcel Gerhard | ![]() | 0 | 1 | |||
| Sebastian Maag | ![]() | 0 | 1 | |||
| Steve Daw | ![]() | 1 | 0 | |||
| Paul Fry | ![]() | 0 | 1 | |||
| Dean Gardon | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.1994 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-Solo | 20 | 3 |









