| Nation | ![]() |
| Vorname | Carl |
| Nachname | Stonehewer |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 11 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Carl Stonehewer im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Banks | ![]() | 0 | 1 | |||
| Simon Wigg | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jeremy Doncaster | ![]() | 0 | 1 | |||
| Steve Schofield | ![]() | 0 | 1 | |||
| Vaclav Verner | ![]() | 0 | 1 | |||
| Clayton Williams | ![]() | 0 | 1 | |||
| Robert Barth | ![]() | 0 | 1 | |||
| Philippe Berge | ![]() | 1 | 0 | |||
| John Bostin | ![]() | 0 | 1 | |||
| Peter Carr | ![]() | 0 | 1 | |||
| Christophe Dubernard | ![]() | 1 | 0 | |||
| Robert Fortune | ![]() | 0 | 1 | |||
| Tony Forward | ![]() | 0 | 1 | |||
| Thierry Hilaire | ![]() | 1 | 0 | |||
| Will James | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.1992 | Winterbourne | offenes Rennen | A-Solo | 24 | 11 |






