| Nation | ![]() |
| Vorname | Dick |
| Nachname | Oldroyd |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 4 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 36 |
| Gefahrene EM Rennen | 4 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.1995 | Melsungen | EM-Finale | A-SW | 7 | 8 |
| 05.06.1995 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-SW | 4 | 19 |
| 22.08.1993 | Harsewinkel | EM-Finale | A-SW | 10 | 5 |
| 07.08.1993 | Uithuizen | EM-Semifinale | A-SW | 7 | 4 |

