Land | ![]() |
Name | Melsungen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 550 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
06.08.1995 | 32 | 3500 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Philippe Berge | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Massimo Mora | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Robert Kessler | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Jens-Henry Nielsen | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Johnny Anderson | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Clayton Williams | ![]() | 0 |
A-SW EM-Finale
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Wolfgang Maier | ![]() | 30 |
2 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 26 |
3 | ![]() | Marco Glorie | ![]() | ![]() | Harry Drenth | ![]() | 21 |
4 | ![]() | Laurent Sambarrey | ![]() | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 20 |
5 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 20 | |
6 | ![]() | Jacques Leduc | ![]() | ![]() | John Ellis | ![]() | 12 |
7 | ![]() | Kevin Leida | ![]() | ![]() | Dick Oldroyd | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Kurt Lunde | ![]() | ![]() | Rune Jacobsen | ![]() | 7 |
9 | ![]() | Paul Miller | ![]() | ![]() | Lester Goodwin | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Jens Peter Buurskov | ![]() | ![]() | Marianne Roge | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Alan Peck | ![]() | ![]() | Nick Harbour | ![]() | 5 |
12 | ![]() | Roel Liemburg | ![]() | ![]() | Erik van Dijk sen. | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Marcus Winter | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Florian Wernig | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Robert Tepe | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Frank Reuwer | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Martin Dillenhöfer | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Björn Dräger | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Ivo Schützbach | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Helge Hü | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 1 |
14 | ![]() | Thomas Pumm | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Uwe Salg | ![]() | ![]() | Mathias Kopp | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Ralf Lawrentz | ![]() | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Günter Schieck | ![]() | ![]() | Max Gabriel | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Detlef Brüner | ![]() | ![]() | Jens Pluta | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Reinhard Alber | ![]() | ![]() | Jörg Jessusek | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Kai Brinkmann | ![]() | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 1 |
9 | ![]() | Michael Kunze | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Alexander Magel | ![]() | ![]() | Ingo Pfeil | ![]() | 0 |