| Land | ![]() |
| Name | Arnstorf |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Stieglitz | ![]() | 6 | 2 | |
| Peter Eder | ![]() | 5 | 0 | |
| Rupert Bauer | ![]() | 4 | 0 | |
| Gerhard Eichner | ![]() | 4 | 3 | |
| Karl Greimel | ![]() | 4 | 0 | |
| Ewald Heim | ![]() | 4 | 2 | |
| Josef Onderka | ![]() | 4 | 1 | |
| Gerhard Werkstetter | ![]() | 4 | 0 | |
| Peter Albrecht | ![]() | 3 | 0 | |
| Werner Biedenkapp | ![]() | 3 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Robert Barth | ![]() | 1987 | B-Solo | |
| Andreas Müller | ![]() | 1987 | B-SW | |
| Konrad Oberauer | ![]() | 1986 | A-Solo | |
| Johann Kressierer | ![]() | 1986 | B-Solo | |
| Alfons Pflügl | ![]() | 1986 | B-SW | |
| Ewald Heim | ![]() | 1985 | A-SW | |
| Alois Bachhuber | ![]() | 1985 | B-Solo | |
| Werner Hohenschläger | ![]() | 1985 | B-SW | |
| Hubert Stieglitz | ![]() | 1984 | B-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.1987 | 0 | 700 | |||
| 22.06.1986 | 0 | 0 | |||
| 17.06.1985 | 10 | 1000 | |||
| 17.06.1984 | 9 | 900 | |||
| 17.06.1983 | 0 | 0 | |||
| 06.06.1982 | 7 | 1000 |
