| Land | ![]() |
| Name | Haßloch |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 963 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Karl Maier | ![]() | 13 | 7 | |
| Simon Wigg | ![]() | 10 | 0 | |
| Egon Müller | ![]() | 9 | 5 | |
| Hubert Diener | ![]() | 8 | 0 | |
| Georg Hack | ![]() | 8 | 2 | |
| Heinrich Diener | ![]() | 7 | 0 | |
| Stephan Faath | ![]() | 6 | 0 | |
| Marcel Gerhard | ![]() | 6 | 1 | |
| Ales Dryml | ![]() | 5 | 0 | |
| Robert Gührer | ![]() | 5 | 2 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Simon Wigg | ![]() | 1987 | 123.80 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Karl Maier | ![]() | 1988 | A-Solo | |
| Karl Maier | ![]() | 1988 | A-Solo | |
| Hans Bolliger | ![]() | 1988 | A-SW | |
| Robert Barth | ![]() | 1988 | B-Solo | |
| Reiner Ganster | ![]() | 1988 | B-SW | |
| Robert Gührer | ![]() | 1987 | A-Solo | |
| Rainer Zumach | ![]() | 1987 | A-SW | |
| Robert Barth | ![]() | 1987 | B-Solo | |
| Egon Müller | ![]() | 1986 | A-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.1988 | 41 | 0 | |||
| 15.03.1987 | 40 | 5000 | |||
| 16.03.1986 | 0 | 0 | |||
| 17.03.1985 | 38 | 3600 | |||
| 18.03.1984 | 37 | 9000 | |||
| 13.03.1983 | 36 | 8000 | |||
| 14.03.1982 | 35 | 7000 | |||
| 15.03.1981 | 34 | 10000 |



