| Land | ![]() |
| Name | Holzwickede |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 725 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Uwe Gessner | ![]() | 5 | 1 | |
| Klaus Lausch | ![]() | 5 | 1 | |
| Kent Noer | ![]() | 5 | 2 | |
| Anne van der Helm | ![]() | 4 | 0 | |
| Mike Beaumont | ![]() | 3 | 0 | |
| Frank Becker | ![]() | 3 | 0 | |
| Uppie Bos | ![]() | 3 | 0 | |
| Werner Bößhenz | ![]() | 3 | 0 | |
| Olaf Brüggemann | ![]() | 3 | 1 | |
| Bernd Diener | ![]() | 3 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Riss | ![]() | 1992 | 115.48 kmh | |
| Uwe Gessner | ![]() | 1988 | 114.00 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Riss | ![]() | 1992 | A-Solo | |
| Uwe Gessner | ![]() | 1992 | A-Solo | |
| Gerd Riss | ![]() | 1992 | A-Solo | |
| Ewald Heim | ![]() | 1992 | A-SW | |
| Martin Stucke | ![]() | 1992 | B-Solo | |
| Peter Murmann | ![]() | 1992 | B-SW | |
| Walter Scherwitzki | ![]() | 1991 | A-Solo | |
| Simon Wigg | ![]() | 1991 | A-Solo | |
| Simon Wigg | ![]() | 1991 | A-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.1992 | 32 | 3500 | |||
| 05.05.1991 | 31 | 4000 | |||
| 06.05.1990 | 30 | 0 | |||
| 14.06.1987 | 0 | 0 | |||
| 13.05.1984 | 0 | 0 |



