| Country | ![]() |
| Name | Mühldorf |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 1000 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Pic | Name | Land | Starts | Victories |
|---|---|---|---|---|
| Herbert Rudolph | ![]() | 22 | 5 | |
| Stephan Katt | ![]() | 20 | 0 | |
| Bernd Diener | ![]() | 19 | 0 | |
| Karl Keil | ![]() | 18 | 4 | |
| Manfred Knappe | ![]() | 18 | 0 | |
| Markus Brandhofer | ![]() | 17 | 2 | |
| Matthias Kröger | ![]() | 17 | 3 | |
| Gerd Riss | ![]() | 17 | 10 | |
| Imanuel Schramm | ![]() | 16 | 1 | |
| Jörg Tebbe | ![]() | 16 | 1 |
| Pic | Name | Land | Year | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Herbert Rudolph | ![]() | 2004 | 132.80 kmh | |
| Marcel Gerhard | ![]() | 1985 | 127.20 kmh |
| Pic | Name | Land | Year | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Martin Smolinski | ![]() | 2025 | A-Solo | |
| Markus Venus | ![]() | 2025 | A-SW | |
| Sebastian Adorjan | ![]() | 2025 | B-Solo | |
| Erik Riss | ![]() | 2024 | A-Solo | |
| Markus Venus | ![]() | 2024 | A-SW | |
| Dominik Werkstetter | ![]() | 2024 | B-Solo | |
| Kenneth Kruse Hansen | ![]() | 2023 | A-Solo | |
| Markus Venus | ![]() | 2023 | A-SW | |
| Dennis Helfer | ![]() | 2023 | B-Solo |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | 0 | 0 | |||
| 16.06.2024 | 0 | 0 | |||
| 17.09.2023 | 0 | 0 | |||
| 03.07.2022 | 0 | 0 | |||
| 07.07.2019 | 0 | 0 | |||
| 30.09.2018 | 0 | 5000 | |||
| 09.07.2017 | 0 | 0 | |||
| 19.06.2016 | 0 | 0 | 23,- | ||
| 28.06.2015 | 0 | 0 | |||
| 28.09.2014 | 0 | 0 | |||
| 22.09.2013 | 0 | 0 | 22.- | ||
| 06.05.2012 | 0 | 0 | |||
| 08.05.2011 | 0 | 0 | |||
| 20.06.2010 | 0 | 0 | Abgesagt | ||
| 20.09.2009 | 0 | 0 | |||
| 21.09.2008 | 0 | 0 | |||
| 07.10.2007 | 0 | 0 | |||
| 24.06.2007 | 0 | 0 | |||
| 18.06.2006 | 0 | 0 | |||
| 26.06.2005 | 0 | 0 | |||
| 25.06.2005 | 0 | 0 | |||
| 26.09.2004 | 0 | 0 | |||
| 27.06.2004 | 0 | 0 | |||
| 29.06.2003 | 0 | 0 | |||
| 05.05.2002 | 0 | 0 | |||
| 04.05.2002 | 0 | 0 | |||
| 20.05.2001 | 0 | 0 | |||
| 28.05.2000 | 0 | 0 | |||
| 03.10.1999 | 0 | 0 | |||
| 26.09.1999 | 0 | 0 | |||
| 27.09.1998 | 0 | 3200 | |||
| 16.05.1998 | 0 | 2000 | |||
| 24.05.1997 | 0 | 0 | |||
| 21.09.1996 | 0 | 0 | |||
| 19.05.1996 | 0 | 0 | |||
| 25.06.1995 | 0 | 0 | |||
| 15.05.1994 | 0 | 1000 | |||
| 26.09.1993 | 0 | 0 | 25,- DM | ||
| 25.04.1993 | 0 | 0 | |||
| 30.08.1992 | 0 | 1000 | |||
| 21.06.1992 | 0 | 3000 | |||
| 15.09.1991 | 0 | 4000 | |||
| 09.06.1991 | 0 | 800 | |||
| 01.07.1990 | 0 | 0 | |||
| 23.07.1989 | 0 | 0 | |||
| 15.05.1988 | 0 | 0 | |||
| 20.09.1987 | 0 | 0 | |||
| 05.04.1987 | 0 | 2500 | |||
| 31.08.1986 | 0 | 0 | |||
| 01.06.1986 | 0 | 0 | |||
| 19.05.1985 | 0 | 0 | |||
| 31.07.1983 | 0 | 0 | |||
| 23.05.1982 | 0 | 0 | |||
| 10.09.1978 | 0 | 0 | |||
| 09.07.1972 | 0 | 0 |


